Se develó el misterio y la Provincia publicó el CUD el código que establece qué porcentaje de la masa de de dinero provincial se coparticipa a cada municipio. En nuestra región inmediata los que crecieron fueron Pehuajó, Trenque Lauqeun y Rivadavia.
Los que disminuirán el porcentaje son Guaminí, Villegas, Tres Lomas, Pellegrini y Salliqueló.
Este es el dato publicado por la revista La Tecla.
| GENERAL VILLEGAS | 0,65285 | 0,68047 | -0,02762 |
| GUAMINI | 0,36425 | 0,37296 | -0,00871 |
| PEHUAJO | 0,73782 | 0,67172 | 0,0661 |
| PELLEGRINI | 0,13555 | 0,13576 | -0,00021 |
| SALLIQUELO | 0,16058 | 0,17553 | -0,01495 |
| RIVADAVIA | 0,39985 | 0,39866 | 0,00119 |
| TRENQUE LAUQUEN | 0,77057 | 0,76142 | 0,00915 |
| TRES LOMAS | 0,17957 | 0,18388 | -0,00431 |








