Toda la clasificación de la primera fecha del Torneo 6 Ciudades que se disputó en Pellegrini

1° fecha CAMPEONATO 6 CIUDADES PELLEGRINI – BS AS – 03/04/2022 VICTORIA DE JULIETA CIMADAMORE y DAMIAN BRIZUELA en 5 km TRIUNFO DE SUSANA TAVOLONI y MAXI MUÑOZ en 10 km GANARON PATRICIA CHANGAZZO y FACUNDO GARCIA en los 21 km Próxima fecha 15 de mayo – GUAMINI GENERAL CABALLEROS…

1° fecha CAMPEONATO 6 CIUDADES

PELLEGRINI – BS AS – 03/04/2022

VICTORIA DE JULIETA CIMADAMORE y DAMIAN BRIZUELA en 5 km

TRIUNFO DE SUSANA TAVOLONI y MAXI MUÑOZ en 10 km

GANARON PATRICIA CHANGAZZO y FACUNDO GARCIA en los 21 km

Próxima fecha 15 de mayo – GUAMINI

GENERAL CABALLEROS 5 Km

APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 BRIZUELA, ALEXIS DAMIAN  549 C-19a29 STA. ROSA 17’09

2 BARRAGAN, LUCIO  658 C-Sub18 T. LAUQUEN 17’10

3 HERNANDEZ, RODRIGO 695 C-30a39 GARRÉ 17’15

4 LASCA, DIEGO 667 C-40a49 T. LAUQUEN  17’24

5 CHANGAZZO, KEVIN  704 C-19a29 T LOMAS 17’28

6 GODOY, SEBASTIAN  724 C-19a29 T LOMAS 18’14

7 MACHADO, RICARDO  871 C-30a39 T. LAUQUEN 18’16

8 HELGUERA, ELADIO 660 C-50a59 T. LAUQUEN 18’47

9 GIRARDI, PEDRO 737 C-30a39 T. LAUQUEN 18’57

10 MOSSETTO, FRANCISCO 522 C-19a29 T. LAUQUEN 19’08

11 PEDERNERA, DARIO  693 C-40a49 STA. ROSA 19’29

12 MOSSETTO, DIEGO 520 C-Sub18 T. LAUQUEN 19’40

13 CORTON, JOAQUIN 908 C-40a49 C. SUAREZ 19’45

14 LOPEZ, ALEXANDER 623 C-19a29 T LOMAS 20’03

15 ALTAMIRANO, JULIO 506 C-19a29 Q.QUEMU 20’45

16 CAPROTTI, IGNACIO 687 C-19a29 PUÁN 20’46

17 VELAZQUEZ, VICTOR 599 C-50a59 T. LAUQUEN 20’50

18 ALCANTARA, VICTOR HUGO 716 C-40a49 PELLEGRINI 20’59

19 SAYAGO, DIEGO  597 C-30a39 T. LAUQUEN 21’04

20 IPARAGUIRRE, JULIO 688 C-30a39 CARHUÉ 21’06

21 LANDRIEL, ADRIAN  546 C-50a59 SALLIQUELO 21’14

22 LOBIANCO, ALEJANDRO  659 C-40a49 T. LAUQUEN 21’16

23 CUADRADO, GERMAN 713 C-30a39 T. LAUQUEN  21’22

24 BAUER, JUAN 895 C-30a39 C. SUAREZ 21’28

25 DOMINGUEZ, JOSE MARIA  654 C-50a59 T. LAUQUEN 21’30

26 GEIST, JONATAN  502 C-30a39 T. LAUQUEN 22’23

27 ALTAMIRANO, PABLO 503 C-30a39 Q. QUEMU 22’28

28 MOSSETTO, JOSE 532 C-40a49 T. LAUQUEN 22’32

29 CILLERUELO, CRISTIAN 950 C-40a49 CARHUÉ 22’35

30 MASCHETTO, FRANCISCO 732 C-Sub18 T. LAUQUEN 22’42

31 BESCOS, AGUSTIN  708 C-40a49 T. LAUQUEN 22’43

32 VANINI, SANTINO  673 C-Sub18 STA. ROSA 22’44

33 MATAMALES, PABLO 669 C-40a49 T. LAUQUEN 22’54

34 ACOSTA, LUIS 690 C-50a59 PELLEGRINI 23¿06

35 IRRAZABAL, PABLO 730 C-30a39 T. LAUQUEN 23’15

36 JUAREZ, DANIEL 738 C-50a59 T. LAUQUEN 23’39

37 LAMBERTT, DARDO 744 C-40a49 T. LAUQUEN 24’32

38 GONZALEZ, RAUL 548 C-60y+ SANTA ROSA 24’40

39 BRIZUELA, JORGE 551 C-50a59 SANTA ROSA 24’53

40 MUÑIZ, PEDRO 579 C-40a49 T. LAUQUEN 25’06

41 PAJON, PEDRO 734 C-40a49 T. LAUQUEN 25’40

42 COLLINS, JORGE 692 C-30a39 PEHUAJÓ 25’42

43 MOLINARI, MAXIMO  537 C-60y+ SALLIQUELO 25’51

44 DOMINGUEZ, SEBASTIAN 653 C-Sub18 T. LAUQUEN 26’09

45 AMIGO, CRISTIAN  510 C-19a29 CARHUÉ 26’12

46 LOPUMO, RICARDO 556 C-60y+ PEHUAJÓ 26’46

47 LAMBERTT, JUAN CARLOS  714 C-50a59 T. LAUQUEN 26’52

48 PERALTA, CARLOS  635 C-50a59 T. LAUQUEN 27’07

49 SENA, JUAN PABLO 679 C-40a49 PELLEGRINI 27’44

50 BOLLINI, JUAN 749 C-30a39 T. LAUQUEN 28’00

51 LOPEZ, NAHUEL 686 C-19a29 CARHUÉ 28’59

52 DIAZ, HECTOR 702 C-40a49 T. LAUQUEN 29’06

53 MORENO, MARCELO 666 C-60y+ CARHUÉ 29’11

54 SIERRA, FRANCO 689 C-30a39 CARHUÉ 31’49

55 PROVENZANO, JOSE MARIA  631 C-40a49 T. LAUQUEN 31’59

56 CHANGAZZO, RAUL  740 C-50a59 30 DE AGOSTO  32’22

57 CENIZO, EMANUEL 741 C-19a29 30 DE AGOSTO  32’25

58 GARNIER, JOSE MARIA  544 C-60y+ SALLIQUELO 34’25

GENERAL DAMAS 5 Km

APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 CIMADAMORE, JULIETA  681 D-30a39 T. LAUQUEN 19’23

2 ESPARZA, CAROLA 863 D-40a49 STA. ROSA 21’58

3 CAVALLERO, CATALINA 618 D-Sub18 T. LOMAS 22’20

4 DIAZ, CARLA NATALI 685 D-19a29 CARHUÉ 22’50

5 MANDRINI, ROMINA  598 D-30a39 T. LAUQUEN 23’30

6 HELGUERA, MARTINA 661 D-19a29 T. LAUQUEN 23’31

7 SABATER ACOSTA, FLORENCIA  615 D-19a29 T. LAUQUEN 23’40

8 VELAZQUEZ, BELEN 559 D-19a29 T. LAUQUEN 24’41

9 GONZALES, LUCIANA  748 D-30a39 30 DE AGOSTO  24’50

10 VEDOYA, CAROLINA 668 D-30a39 T. LAUQUEN 24’52

11 GARCIA, MARIA FATIMA 641 D-40a49 PELLEGRINI 25’05

12 ORTELLADO, MARCELA 591 D-40a49 PELLEGRINI 25’14

13 RAMOS, FABIANA  709 D-40a49 T. LAUQUEN 25’15

14 SOBEJANO, MARIANA  535 D-40a49 T. LAUQUEN 25’23

15 BERNAL, MIRTA 574 D-19a29 T. LAUQUEN 25’25

16 FEBRE, MARIA ISABEL 589 D-30a39 PELLEGRINI 25’47

17 CAMPELO, MARIA 558 D-30a39 T. LAUQUEN 26’11

18 SAICHUK, LUCIANA 617 D-19a29 T. LAUQUEN 26’16

19 ANOCIBAR, MONICA 586 D-50a59 T. LAUQUEN 26’31

20 RIVERA, ANDREA 727 D-19a29 T. LAUQUEN 26’37

21 RIVERA, MARIA ALEJANDRA  728 D-30a39 T. LAUQUEN 26’37

22 PERNA PEREZ, MORENA  698 D-Sub18 T. LOMAS 26’57

23 IRRAZABAL, KARINA 736 D-30a39 T. LAUQUEN 27’18

24 GARCIA, NADIA 637 D-19a29 PEHUAJO 28’18

25 HOLSTEIN, AMELIA 608 D-50a59 T. LAUQUEN 28’23

26 TELLO, PAMELA 723 D-30a39 PELLEGRINI 28’31

27 RAMOS, VICTORIA  710 D-30a39 T. LAUQUEN 28’48

28 BAZET, SOL 519 D-40a49 SALLIQUELO 29’00

29 MAGE, MARIA TERESA 957 D-60y+ Q. QUEMU 29’02

30 QUINTANA, SARA 604 D-40a49 T. LAUQUEN 29’16

31 SOSA, DEBORA 588 D-30a39 PELLEGRINI 29’19

32 DIAZ, CLARISA 518 D-40a49 T. LAUQUEN 29’24

33 HOWES, EVANGELINA 584 D-30a39 T. LAUQUEN 29’25

34 COBO, SILVIA NANCY 663 D-60y+ T. LAUQUEN 30’17

35 OROSCO, DEBORA  600 D-30a39 T. LAUQUEN 30’36

36 RAMOS, MARCELA  651 D-50a59 GUAMINI 30’56

37 CALDENES, VIRGINIA  720 D-30a39 PELLEGRINI 31’28

38 CORDIDO, MARÍA JOSE 671 D-40a49 CARHUÉ 31’49

39 PAEZ, AGUSTINA 721 D-30a39 PELLEGRINI 32’45

40 NUÑEZ, STELLA MARIS 563 D-40a49 T. LOMAS 33’09

41 ADEMA, GUILLERMINA 562 D-40a49 T. LOMAS 33’10

42 LANGE, EMMA 644 D-60y+ T. LAUQUEN 33’21

43 BUENO, FLORENTINA  696 D-19a29 PELLEGRINI 34’29

44 RECALDE, FATIMA  745 D-40a49 30 DE AGOSTO  34’59

45 IRIARTE, MARTA 859 D-50a59 T. LAUQUEN 35’05

46 CRESPO, CELIA  569 D-50a59 T. LAUQUEN 36’59

47 SANTOS, MARIANA 612 D-40a49 PELLEGRINI 37’08

48 LUNA, GRACIELA 564 D-60y+ F MADERO 42’30

CABALLEROS X CATEGORIAS 5 Km

APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 BRIZUELA, ALEXIS DAMIAN  549 C-19a29 STA. ROSA 17’09

2 CHANGAZZO, KEVIN  704 C-19a29 T LOMAS 17’28

3 GODOY, SEBASTIAN  724 C-19a29 T LOMAS 18’14

4 MOSSETTO, FRANCISCO 522 C-19a29 T. LAUQUEN 19’08

5 LOPEZ, ALEXANDER 623 C-19a29 T LOMAS 20’03

6 ALTAMIRANO, JULIO 506 C-19a29 Q.QUEMU 20’45

7 CAPROTTI, IGNACIO 687 C-19a29 PUÁN 20’46

8 AMIGO, CRISTIAN  510 C-19a29 CARHUÉ 26’12

9 LOPEZ, NAHUEL 686 C-19a29 CARHUÉ 28’59

10 CENIZO, EMANUEL 741 C-19a29 30 DE AGOSTO  32’25

1 HERNANDEZ, RODRIGO 695 C-30a39 GARRÉ 17’15

2 MACHADO, RICARDO  871 C-30a39 T. LAUQUEN 18’16

3 GIRARDI, PEDRO 737 C-30a39 T. LAUQUEN 18’57

4 SAYAGO, DIEGO  597 C-30a39 T. LAUQUEN 21’04

5 IPARAGUIRRE, JULIO 688 C-30a39 CARHUÉ 21’06

6 CUADRADO, GERMAN 713 C-30a39 T. LAUQUEN  21’22

7 BAUER, JUAN 895 C-30a39 C. SUAREZ 21’28

8 GEIST, JONATAN  502 C-30a39 T. LAUQUEN 22’23

9 ALTAMIRANO, PABLO 503 C-30a39 Q. QUEMU 22’28

10 IRRAZABAL, PABLO 730 C-30a39 T. LAUQUEN 23’15

11 COLLINS, JORGE 692 C-30a39 PEHUAJÓ 25’42

12 BOLLINI, JUAN 749 C-30a39 T. LAUQUEN 28’00

13 SIERRA, FRANCO 689 C-30a39 CARHUÉ 31’49

1 LASCA, DIEGO 667 C-40a49 T. LAUQUEN  17’24

2 PEDERNERA, DARIO  693 C-40a49 STA. ROSA 19’29

3 CORTON, JOAQUIN 908 C-40a49 C. SUAREZ 19’45

4 ALCANTARA, VICTOR HUGO 716 C-40a49 PELLEGRINI 20’59

5 LOBIANCO, ALEJANDRO  659 C-40a49 T. LAUQUEN 21’16

6 MOSSETTO, JOSE 532 C-40a49 T. LAUQUEN 22’32

7 CILLERUELO, CRISTIAN 950 C-40a49 CARHUÉ 22’35

8 BESCOS, AGUSTIN  708 C-40a49 T. LAUQUEN 22’43

9 MATAMALES, PABLO 669 C-40a49 T. LAUQUEN 22’54

10 LAMBERTT, DARDO 744 C-40a49 T. LAUQUEN 24’32

11 MUÑIZ, PEDRO 579 C-40a49 T. LAUQUEN 25’06

12 PAJON, PEDRO 734 C-40a49 T. LAUQUEN 25’40

13 SENA, JUAN PABLO 679 C-40a49 PELLEGRINI 27’44

14 DIAZ, HECTOR 702 C-40a49 T. LAUQUEN 29’06

15 PROVENZANO, JOSE MARIA  631 C-40a49 T. LAUQUEN 31’59

1 HELGUERA, ELADIO 660 C-50a59 T. LAUQUEN 18’47

2 VELAZQUEZ, VICTOR 599 C-50a59 T. LAUQUEN 20’50

3 LANDRIEL, ADRIAN  546 C-50a59 SALLIQUELO 21’14

4 DOMINGUEZ, JOSE MARIA  654 C-50a59 T. LAUQUEN 21’30

5 ACOSTA, LUIS 690 C-50a59 PELLEGRINI 23¿06

6 JUAREZ, DANIEL 738 C-50a59 T. LAUQUEN 23’39

7 BRIZUELA, JORGE 551 C-50a59 SANTA ROSA 24’53

8 LAMBERTT, JUAN CARLOS  714 C-50a59 T. LAUQUEN 26’52

9 PERALTA, CARLOS  635 C-50a59 T. LAUQUEN 27’07

10 CHANGAZZO, RAUL  740 C-50a59 30 DE AGOSTO  32’22

1 GONZALEZ, RAUL 548 C-60y+ SANTA ROSA 24’40

2 MOLINARI, MAXIMO  537 C-60y+ SALLIQUELO 25’51

3 LOPUMO, RICARDO 556 C-60y+ PEHUAJÓ 26’46

4 MORENO, MARCELO 666 C-60y+ CARHUÉ 29’11

5 GARNIER, JOSE MARIA  544 C-60y+ SALLIQUELO 34’25

1 BARRAGAN, LUCIO  658 C-Sub18 T. LAUQUEN 17’10

2 MOSSETTO, DIEGO 520 C-Sub18 T. LAUQUEN 19’40

3 MASCHETTO, FRANCISCO 732 C-Sub18 T. LAUQUEN 22’42

4 VANINI, SANTINO  673 C-Sub18 STA. ROSA 22’44

5 DOMINGUEZ, SEBASTIAN 653 C-Sub18 T. LAUQUEN 26’09

DAMAS X CATEGORIAS 5 Km

APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 DIAZ, CARLA NATALI 685 D-19a29 CARHUÉ 22’50

2 HELGUERA, MARTINA 661 D-19a29 T. LAUQUEN 23’31

3 SABATER ACOSTA, FLORENCIA  615 D-19a29 T. LAUQUEN 23’40

4 VELAZQUEZ, BELEN 559 D-19a29 T. LAUQUEN 24’41

5 BERNAL, MIRTA 574 D-19a29 T. LAUQUEN 25’25

6 SAICHUK, LUCIANA 617 D-19a29 T. LAUQUEN 26’16

7 RIVERA, ANDREA 727 D-19a29 T. LAUQUEN 26’37

8 GARCIA, NADIA 637 D-19a29 PEHUAJO 28’18

9 BUENO, FLORENTINA  696 D-19a29 PELLEGRINI 34’29

1 CIMADAMORE, JULIETA  681 D-30a39 T. LAUQUEN 19’23

2 MANDRINI, ROMINA  598 D-30a39 T. LAUQUEN 23’30

3 GONZALES, LUCIANA  748 D-30a39 30 DE AGOSTO  24’50

4 VEDOYA, CAROLINA 668 D-30a39 T. LAUQUEN 24’52

5 FEBRE, MARIA ISABEL 589 D-30a39 PELLEGRINI 25’47

6 CAMPELO, MARIA 558 D-30a39 T. LAUQUEN 26’11

7 RIVERA, MARIA ALEJANDRA  728 D-30a39 T. LAUQUEN 26’37

8 IRRAZABAL, KARINA 736 D-30a39 T. LAUQUEN 27’18

9 TELLO, PAMELA 723 D-30a39 PELLEGRINI 28’31

10 RAMOS, VICTORIA  710 D-30a39 T. LAUQUEN 28’48

11 SOSA, DEBORA 588 D-30a39 PELLEGRINI 29’19

12 HOWES, EVANGELINA 584 D-30a39 T. LAUQUEN 29’25

13 OROSCO, DEBORA  600 D-30a39 T. LAUQUEN 30’36

14 CALDENES, VIRGINIA  720 D-30a39 PELLEGRINI 31’28

15 PAEZ, AGUSTINA 721 D-30a39 PELLEGRINI 32’45

1 ESPARZA, CAROLA 863 D-40a49 STA. ROSA 21’58

2 GARCIA, MARIA FATIMA 641 D-40a49 PELLEGRINI 25’05

3 ORTELLADO, MARCELA 591 D-40a49 PELLEGRINI 25’14

4 RAMOS, FABIANA  709 D-40a49 T. LAUQUEN 25’15

5 SOBEJANO, MARIANA  535 D-40a49 T. LAUQUEN 25’23

6 BAZET, SOL 519 D-40a49 SALLIQUELO 29’00

7 QUINTANA, SARA 604 D-40a49 T. LAUQUEN 29’16

8 DIAZ, CLARISA 518 D-40a49 T. LAUQUEN 29’24

9 CORDIDO, MARÍA JOSE 671 D-40a49 CARHUÉ 31’49

10 NUÑEZ, STELLA MARIS 563 D-40a49 T. LOMAS 33’09

11 ADEMA, GUILLERMINA 562 D-40a49 T. LOMAS 33’10

12 RECALDE, FATIMA  745 D-40a49 30 DE AGOSTO  34’59

13 SANTOS, MARIANA 612 D-40a49 PELLEGRINI 37’08

1 ANOCIBAR, MONICA 586 D-50a59 T. LAUQUEN 26’31

2 HOLSTEIN, AMELIA 608 D-50a59 T. LAUQUEN 28’23

3 RAMOS, MARCELA  651 D-50a59 GUAMINI 30’56

4 IRIARTE, MARTA 859 D-50a59 T. LAUQUEN 35’05

5 CRESPO, CELIA  569 D-50a59 T. LAUQUEN 36’59

1 MAGE, MARIA TERESA 957 D-60y+ Q. QUEMU 29’02

2 COBO, SILVIA NANCY 663 D-60y+ T. LAUQUEN 30’17

3 LANGE, EMMA 644 D-60y+ T. LAUQUEN 33’21

4 LUNA, GRACIELA 564 D-60y+ F MADERO 42’30

1 CAVALLERO, CATALINA 618 D-Sub18 T. LOMAS 22’20

2 PERNA PEREZ, MORENA  698 D-Sub18 T. LOMAS 26’57

GENERAL CABALLEROS 1O Km

APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 MUÑOZ, MAXIMILIANO  38 C-19a29 STA. ROSA 32’59

2 CABRERA, CRISTIAN 48 C-30a39 CARHUÉ 34’54

3 REYES, CARLOS 37 C-30a39 T. LAUQUEN 36’54

4 HUARTA, JUAN  55 C-19a29 T. LOMAS 38’18

5 DUKART, GONZALO 14 C-30a39 C. SUAREZ 38’37

6 FARIAS, AGUSTIN 43 C-19a29 CARHUÉ 39’23

7 BAUCHI, LEONEL  12 C-40a49 T. LAUQUEN 39’30

8 CASTAÑO, ALEJANDRO  54 C-30a39 T. LAUQUEN 40’32

9 MARTINO, AGUSTIN  87 C-50a59 T. LAUQUEN 40’41

10 VILLEGAS, MARTIN  75 C-40a49 PELLEGRINI 40’44

11 PALACIO CORDOBA, NICOLAS  56 C-30a39 T. LAUQUEN 43’41

12 MAYER, MATHEO 51 C-19a29 CARHUÉ 43’43

13 TRAVELLA, JULIO  16 C-40a49 Q. QUEMU 43’44

14 SUÑER, ALEX 27 C-19a29 T. LOMAS 44’02

15 FIGON, ANASTASIO  33 C-60y+ FRANCISCO MADERO 45’29

16 RAMOS, RAFAEL  72 C-60y+ T. LAUQUEN 47’29

17 FLORES, GUILLERMO 68 C-40a49 30 DE AGOSTO 47’30

18 CASAL, MATIAS  52 C-19a29 T. LOMAS 47’33

19 CAMPO, HECTOR  17 C-50a59 T. LAUQUEN 48’21

20 GERASSI, RAMIRO 26 C-40a49 STA. ROSA 49’20

21 GORO, JUAN CARLOS  91 C-50a59 T. LAUQUEN 49’39

22 GARCIA, JORGE 11 C-50a59 PELLEGRINI 50’16

23 URTURI, ALEJO 71 C-40a49 PELLEGRINI 54’34

24 MAESTRI, CLAUDIO 85 C-30a39 PELLEGRINI 1:00’37

25 ZAVATTERO, SERGIO 79 C-60y+ GRAL. PICO 1:00’39

GENERAL DAMAS 10 Km

APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 TAVOLONI, SUSANA 42 D-50a59 T. LAUQUEN 43’32

2 PAGGI, GUILLERMINA 46 D-30a39 CARHUÉ 44’21

3 CHANGAZZO, ELIZABET 93 D-30a39 30 DE AGOSTO  49’03

4 MEDICI MONTERO, DANIELA 19 D-40a49 STA. ROSA 57’27

5 MONTES, ALEJANDRA 22 D-40a49 SALLIQUELO 58’59

7 BRUCCIERI, ALEJANDRA 23 D-40a49 T. LAUQUEN 1:03’11

8 KISTNER, PATRICIA  41 D-50a59 T. LAUQUEN  1:03’53

9 MANGINI, MARIA CECILIA  89 D-60y+ T. LOMAS 1:18’04

CABALLEROS X CATEGORIAS 1O Km

APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 MUÑOZ, MAXIMILIANO  38 C-19a29 STA. ROSA 32’59

2 HUARTA, JUAN  55 C-19a29 T. LOMAS 38’18

3 FARIAS, AGUSTIN 43 C-19a29 CARHUÉ 39’23

4 MAYER, MATHEO 51 C-19a29 CARHUÉ 43’43

5 SUÑER, ALEX 27 C-19a29 T. LOMAS 44’02

6 CASAL, MATIAS  52 C-19a29 T. LOMAS 47’33

1 CABRERA, CRISTIAN 48 C-30a39 CARHUÉ 34’54

2 REYES, CARLOS 37 C-30a39 T. LAUQUEN 36’54

3 DUKART, GONZALO 14 C-30a39 C. SUAREZ 38’37

4 CASTAÑO, ALEJANDRO  54 C-30a39 T. LAUQUEN 40’32

5 PALACIO CORDOBA, NICOLAS  56 C-30a39 T. LAUQUEN 43’41

6 MAESTRI, CLAUDIO 85 C-30a39 PELLEGRINI 1:00’37

1 BAUCHI, LEONEL  12 C-40a49 T. LAUQUEN 39’30

2 VILLEGAS, MARTIN  75 C-40a49 PELLEGRINI 40’44

3 TRAVELLA, JULIO  16 C-40a49 Q. QUEMU 43’44

4 FLORES, GUILLERMO 68 C-40a49 30 DE AGOSTO 47’30

5 GERASSI, RAMIRO 26 C-40a49 STA. ROSA 49’20

6 URTURI, ALEJO 71 C-40a49 PELLEGRINI 54’34

1 MARTINO, AGUSTIN  87 C-50a59 T. LAUQUEN 40’41

2 CAMPO, HECTOR  17 C-50a59 T. LAUQUEN 48’21

3 GORO, JUAN CARLOS  91 C-50a59 T. LAUQUEN 49’39

4 GARCIA, JORGE 11 C-50a59 PELLEGRINI 50’16

1 FIGON, ANASTASIO  33 C-60y+ FRANCISCO MADERO 45’29

2 RAMOS, RAFAEL  72 C-60y+ T. LAUQUEN 47’29

3 ZAVATTERO, SERGIO 79 C-60y+ GRAL. PICO 1:00’39

DAMAS X CATEGORIAS 10 Km

APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 PAGGI, GUILLERMINA 46 D-30a39 CARHUÉ 44’21

2 CHANGAZZO, ELIZABET 93 D-30a39 30 DE AGOSTO  49’03

1 MEDICI MONTERO, DANIELA 19 D-40a49 STA. ROSA 57’27

2 MONTES, ALEJANDRA 22 D-40a49 SALLIQUELO 58’59

3 BRUCCIERI, ALEJANDRA 23 D-40a49 T. LAUQUEN 1:03’11

1 TAVOLONI, SUSANA 42 D-50a59 T. LAUQUEN 43’32

2 KISTNER, PATRICIA  41 D-50a59 T. LAUQUEN  1:03’53

1 MANGINI, MARIA CECILIA  89 D-60y+ T. LOMAS 1:18’04

GENERAL CABALLEROS 21 KM

APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 GARCIA, FACUNDO MAURICIO 303 C-30a39 T. LAUQUEN  1:23’10

2 PABLOS, CESAR 380 C-30a39 T. LAUQUEN  1:25’11

3 BELLEMANS, CRISTIAN  312 C-30a39 T. LAUQUEN  1:30’19

4 YUNGBLT, TOBIAS 264 C-19a29 CARHUE 1:31’08

5 GALLO, SEBASTIAN  360 C-40a49 T. LAUQUEN 1:32’28

6 SAAVEDRA, FEDERICO 386 C-30a39 30 DE AGOSTO 1:34’04

7 GOMEZ, ABEL  351 C-50a59 T. LAUQUEN  1:36’42

8 GARCIA, JOSE ALBERTO 390 C-50a59 30 DE AGOSTO 1:40’02

9 DIRIBARNE, LUIS 291 C-50a59 CARHUE 1:51’10

10 VARELA, FABIO  272 C-50a59 CARHUE 1:53’09

11 GODOY, ADRIAN  333 C-50a59 SALIQUELO 1:53’52

12 VARGAS, MARCELO 317 C-50a59 T. LAUQUEN  1:58’52

GENERAL DAMAS 21 KM

APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 CHANGAZZO, PATRICIA 384 D-50a59 30 DE AGOSTO 2:13’00

2 PEREZ, SILVIA 368 D-50a59 G. MORENO 2:13’03

CABALLEROS X CATEGORIAS 21 KM

APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 YUNGBLT, TOBIAS 264 C-19a29 CARHUE 1:31’08

1 GARCIA, FACUNDO MAURICIO 303 C-30a39 T. LAUQUEN  1:23’10

2 PABLOS, CESAR 380 C-30a39 T. LAUQUEN  1:25’11

3 BELLEMANS, CRISTIAN  312 C-30a39 T. LAUQUEN  1:30’19

4 SAAVEDRA, FEDERICO 386 C-30a39 30 DE AGOSTO 1:34’04

1 GALLO, SEBASTIAN  360 C-40a49 T. LAUQUEN 1:32’28

1 GOMEZ, ABEL  351 C-50a59 T. LAUQUEN  1:36’42

2 GARCIA, JOSE ALBERTO 390 C-50a59 30 DE AGOSTO 1:40’02

3 DIRIBARNE, LUIS 291 C-50a59 CARHUE 1:51’10

4 VARELA, FABIO  272 C-50a59 CARHUE 1:53’09

5 GODOY, ADRIAN  333 C-50a59 SALIQUELO 1:53’52

6 VARGAS, MARCELO 317 C-50a59 T. LAUQUEN  1:58’52

DAMAS X CATEGORIAS 21 KM

APELLIDO NOMBRE DORSAL CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 CHANGAZZO, PATRICIA 384 D-50a59 30 DE AGOSTO 2:13’00

2 PEREZ, SILVIA 368 D-50a59 G. MORENO 2:13’03

Otras noticias

feito
Pampero
coope
Lens