Este domingo se desarrolló en el Salón “José Bisignano” del Club Barrio Alegre el Torneo Seis Ciudades de Ajedrez, con una muy buena concurrenc
Este domingo se desarrolló en el Salón “José Bisignano” del Club Barrio Alegre el Torneo Seis Ciudades de Ajedrez, con una muy buena concurrencia de trebejistas.
Participaron jugadores de América, Villegas, Pehuajó, Pellegrini, Salliquelo y Trenque Lauquen.
El Torneo fue organizado por la Escuela del Club Barrio Alegre a cargo del Profesor Diego Enriquez.
A continuación los resultados.
CATEGORÍA PRINCIPIANTES
Pos, Nombre, (Localidad), Puntos, (Desempate)
1º Ciro Reid (América) 5.5 Ptos (19.5 15.5 22.0)
2º Ignacio Gonzales Quetsel (T. Lauquen) 4.5 Ptos (16.0 14.5 20.5)
3º Facundo Duedra (Pellegrini) 4 ptos (17.0 15.0 21.0)
4º Felipe Tojo (T. Lauquen) 4 ptos (15.5 13.0 20.5)
5º Pedro Charette (América) 4 ptos (15.0 13.0 20.5)
6º Pedro Iribarne (Pellegrini) 4 ptos (14.0 13.0 19.5)
7º Rafaelo Mosqueira (América) 4 ptos (12.5 12.5 19.0)
8º María Julia Sabbione (D) (Pellegrini) 4 ptos (10.0 11.5 16.5)
9º Lionel Enrique (Pellegrini) 3.5 ptos (12.5 14.5 22.5)
10º Eliam Almeira (T. Lauquen) 3.5 ptos (12.0 13.5 19.0)
11º Fernan Flores Cornejo (T. Lauquen) 3 ptos (12.0 14.5 20.5)
12º Lino Fortunoff (T. Lauquen) 3 ptos (11.0 12.5 18.5)
13º Emma Diaz (D) (Pellegrini) 3 ptos (10.0 9.5 14.0)
14º Amaro Bentancor (D) (Pellegrini) 3 ptos (8.5 8.0 13.5)
15º Ciro Cermeño (Pellegrini) 3 ptos (8.0 8.5 12.5)
16º Fausto Maestri (Pellegrini) 3 ptos (6.0 9.5 14.0)
17º Pedro Marchesi (T. Lauquen) 2.5 ptos (10.5 13.0 19.5)
18º Giovanni Constantino (T. Lauquen) 2.5 ptos (9.0 9.5 15.0)
19º Thiago Morard (América) 2 ptos (10.0 13.0 19.5)
20º Lago Acosta (Pellegrini) 2 ptos (8.0 14.0 20.0)
21º Lucio Iribarne (Pellegrini) 2 ptos (6.0 12.0 18.5)
22º Mercedes Amoros (D) ( T. Lauquen) 2 ptos (6.0 11.5 15.0)
23º Federico Sabbione (Pellegrini) 2 ptos (6.0 10.0 14.5)
24º Yeshia Cajal (Pellegrini) 1 pto (4.0 11.0 17.5)
25º Paul Mendoza (T. Lauquen) 1 pto (3.0 11.0 16.5)
CATEGORÍA INTERMEDIA
Pos, Nombre, (Localidad), Puntos, (Desempate)
1º Giovanni Alaimo Novak (T. Lauquen) 6 ptos (21.0 14.0 21.5)
2º Fermin Olano (Villegas) 5 ptos (19.0 13.5 21.0)
3º Dante Ferreyra Garbe (T. Lauquen) 5 ptos (18.0 15.0 21.0)
4º Valentino Sottosanto (T. Lauquen) 4 ptos (16.0 12.5 20.0)
5º Camilo Flores Cornejo (T. Lauquen) 4 ptos (15.0 13.5 21.0)
6º Santiago Obuch (Pehuajó) 4 ptos (13.0 12.0 18.0)
7º Felipe Fernández (Pellegrini) 4 ptos (12.0 12.0 18.5)
8º Esteban Marcos (T. Lauquen) 4 ptos (10.0 9.0 13.0)
9º Santino Lopez Melon (Pellegrini) 3 ptos (13.0 14.0 19.5)
10º Benjamin Tojo (T. Lauquen) 3 ptos (13.0 12.5 18.5)
11º Camila Ballesteros Maio (D) ( T. Lauquen) 3 ptos (12.0 14.0 21.5)
12º Santino Banchi (T. Lauquen) 3 ptos (10.0 15.0 21.5)
13º José Costa (T. Lauquen) 3 ptos (10.0 12.0 17.0)
14º Benjamín González (Pehuajo) 3 ptos (9.0 12.5 20.0)
15º Luciano Mendoza (T. Lauquen) 3 ptos (8.0 11.0 17.0)
16º Matías Cardozo (T. Lauquen) 2.5 ptos (12.0 12.5 20.0)
17º Francisco Enríquez (T. Lauquen) 2 ptos (7.0 11.5 16.5)
18º Lautaro Costa (Pellegrini) 2 ptos (7.0 11.0 16.5)
19º Emilia Sabbione (D) (Pellegrini) 2 ptos (5.5 10.0 15.0)
20º José Castañares (T. Lauquen) 2 ptos (5.0 10.0 14.5)
21º Víctor Mordau (T. Lauquen) 1.5 ptos (6.5 12.0 18.5)
22º Bruno Chineschnich (Pehuajó) 1.5 ptos (6.5 8.5 14.5)
23º Jara Maestri (D) (Pellegrini) 1.5 ptos (3.5 13.0 18.5)
CATEGORÍA AVANZADOS
Pos, Nombre, (Localidad), Puntos, (Desempate)
1º Justo Maestri (Pellegrini) 5 ptos (19.0 14.0 20.5)
2º Andrés Mordau (T. Lauquen) 5 ptos (17.5 13.0 20.0)
3º Roberto Villabrille (Pehuajó) 4.5 ptos (14.0 13.5 19.0)
4º Mateo Calvet (T. Lauquen) 4 ptos (14.0 12.5 19.0)
5º Facundo Villar (Pehuajó) 4 ptos (13.0 15.0 23.0)
6º Raúl Apella (Pehuajó) 3.5 ptos (16.5 16.0 24.0)
7º Pedro Costa (T. Lauquen) 3.5 ptos (13.0 13.0 18.5)
8º Mariano Costa (T. Lauquen) 3.5 ptos (9.0 10.0 16.5)
9º Gaspar Márquez (T. Lauquen) 3 ptos (11.0 12.0 18.0)
10º Manuela Rossi (D) ( T. Lauquen) 3 ptos (11.0 10.5 16.0)
11º Emanuel Lo Vecchio (Pehuajó) 3 ptos (9.0 11.0 16.0)
12º Alek Cajal (Pellegrini) 2 ptos (11.0 14.5 20.0)
13º Bautista Tocha (T. Lauquen) 2 ptos (7.0 12.0 17.5)
14º Natael Lucero (T. Lauquen) 2 ptos (6.0 12.5 17.5)
15º Santiago Coria (Pellegrini) 2 ptos (6.0 9.5 13.0)
16º Tiziano Longo (T. Lauquen) 1 pto (4.0 7.5 14.5)
17º Marco Rovaro (T. Lauquen) 1 pto (3.0 10.0 16.0)
El próximo Torneo será en Salliquelo el domingo 29 de septiembre.