Clasificación primera carrera Maratón de Reyes

Clasificación primera carrera Maratón de Reyes

POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN. 1 891 BREDEN CARLOS MASC 1º Espec1 00:32:34,188 CORONEL PRINGLES

POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 891 BREDEN CARLOS MASC 1º Espec1 00:32:34,188 CORONEL PRINGLES 00:04:22,634 7,440
2 652 GOMEZ JONATAN ARIEL MASC 1º Espec1 00:41:24,625 GENERAL PICO 00:05:34,005 7,440
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 993 SILVA ANDREA NATALI FEM 1º F17-29 00:27:52,674 JUNIN 00:03:44,866 7,440
2 617 RIVAROLA ROSARIO FEM 1º F17-29 00:33:04,719 TRENQUE LAUQUEN 00:04:26,801 7,440
3 847 SOLITO JULIANA FEM 1º F17-29 00:35:06,326 TRENQUE LAUQUEN 00:04:43,065 7,440
4 831 TOBIO MAITE FEM 1º F17-29 00:35:47,115 TRENQUE LAUQUEN 00:04:48,575 7,440
5 873 MORAN MARIA PAULA FEM 1º F17-29 00:36:53,539 TRENQUE LAUQUEN 00:04:57,581 7,440
6 994 ROSSI BELEN FEM 1º F17-29 00:37:24,454 TRENQUE LAUQUEN 00:05:01,613 7,440
7 864 SABATER ACOSTA FLOR FEM 1º F17-29 00:38:34,856 TRENQUE LAUQUEN 00:05:11,156 7,440
8 648 ORTIZ KAREN FEM 1º F17-29 00:39:05,232 GENERAL PICO 00:05:15,188 7,440
9 954 AMICONE MARIA LAURA FEM 1º F17-29 00:39:23,497 TRENQUE LAUQUEN 00:05:17,608 7,440
10 825 OESTERHELD MORA FEM 1º F17-29 00:39:47,421 TRENQUE LAUQUEN 00:05:20,833 7,440
11 855 SALICIO YAMILE FEM 1º F17-29 00:39:49,592 TRENQUE LAUQUEN 00:05:21,237 7,440
12 871 ZUBILLAGA MARIA DELFINA FEM 1º F17-29 00:41:42,481 TRENQUE LAUQUEN 00:05:36,290 7,440
13 995 LUCHINI CANDELA FEM 1º F17-29 00:42:12,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:40,323 7,440
14 815 GARBALENA ANTONELA FEM 1º F17-29 00:42:23,297 TRENQUE LAUQUEN 00:05:41,801 7,440
15 881 LEBLON EULALIE FEM 1º F17-29 00:42:35,511 FRANCIA 00:05:43,548 7,440
16 818 MARENCO ANA LUCILA FEM 1º F17-29 00:42:42,270 TRENQUE LAUQUEN 00:05:44,355 7,440
17 941 GAGLIO FRANCISCA FEM 1º F17-29 00:43:08,662 TRENQUE LAUQUEN 00:05:47,984 7,440
18 897 TORRES BRIZUELA ELVA LORENA FEM 1º F17-29 00:44:14,309 TRENQUE LAUQUEN 00:05:56,720 7,440
19 863 SABATER ACOSTA AYELEN FEM 1º F17-29 00:44:28,771 TRENQUE LAUQUEN 00:05:58,737 7,440
20 970 CORNEJO MANUELA FEM 1º F17-29 00:44:29,931 TRENQUE LAUQUEN 00:05:58,871 7,440
21 972 SERVIERES STHEPANIE FEM 1º F17-29 00:44:30,467 TRENQUE LAUQUEN 00:05:58,871 7,440
22 808 ALDA SOFIA FEM 1º F17-29 00:44:51,678 FORTIN OLAVARRIA 00:06:01,828 7,440
23 620 BUSTOS ANA LAURA FEM 1º F17-29 00:45:17,836 COLONIA SERE 00:06:05,323 7,440
24 908 DARRICAU AMPARO FEM 1º F17-29 00:45:53,581 TRENQUE LAUQUEN 00:06:10,161 7,440
25 889 DIAZ MARÍA FLORENCIA FEM 1º F17-29 00:46:00,802 TRENQUE LAUQUEN 00:06:11,102 7,440
26 800 GRACIA MARIA LORENA FEM 1º F17-29 00:50:55,300 TRENQUE LAUQUEN 00:06:50,618 7,440
616 SPECHT AGUSTINA FEM 1º F17-29 #N/A MONES CAZON #N/A 7,440
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 913 VICINTIN NOELI FEM 1º F30-34 00:26:42,905 MAR DEL PLATA 00:03:35,457 7,440
2 930 VELAZQUEZ NATALIA FEM 1º F30-34 00:26:44,602 TRENQUE LAUQUEN 00:03:35,726 7,440
3 933 CEJAS KAREN FEM 1º F30-34 00:26:51,058 MAR DEL PLATA 00:03:36,532 7,440
4 932 DIANES NAIR FEM 1º F30-34 00:27:09,000 MAR DEL PLATA 00:03:38,952 7,440
5 850 REYES MARIA ANGELINA FEM 1º F30-34 00:29:19,444 TRENQUE LAUQUEN 00:03:56,425 7,440
6 955 ANTELO GIULIANA FEM 1º F30-34 00:30:21,695 TRENQUE LAUQUEN 00:04:04,892 7,440
7 971 OTERO NADIA FEM 1º F30-34 00:30:24,655 QUEMU QUEMU 00:04:05,296 7,440
8 968 DIAZ DÉVORA FEM 1º F30-34 00:31:47,728 CALEOFU 00:04:16,452 7,440
9 975 PALACIOS ALEXIA FEM 1º F30-34 00:31:56,095 9 DE JULIO 00:04:17,527 7,440
10 939 NUÑEZ BETIANA VALERIA FEM 1º F30-34 00:32:22,542 TRENQUE LAUQUEN 00:04:21,156 7,440
11 844 HORIANSKI KISTNER TATIANA FEM 1º F30-34 00:33:00,471 TRENQUE LAUQUEN 00:04:26,129 7,440
12 609 YANI CAROLINA FEM 1º F30-34 00:33:06,045 GENERAL PICO 00:04:26,935 7,440
13 878 OROSCO DEBORA YAMILA FEM 1º F30-34 00:34:48,443 TRENQUE LAUQUEN 00:04:40,645 7,440
14 814 CARDOSO JULIETA FEM 1º F30-34 00:36:34,020 TRENQUE LAUQUEN 00:04:54,892 7,440
15 606 JALEO SOFIA FEM 1º F30-34 00:37:12,471 TRENQUE LAUQUEN 00:05:00,000 7,440
16 912 CASTAÑO GEORGINA FEM 1º F30-34 00:37:24,219 TRENQUE LAUQUEN 00:05:01,613 7,440
17 659 REYNOSO ANA ROSA FEM 1º F30-34 00:38:56,586 GENERAL VILLEGAS 00:05:14,113 7,440
18 936 ANTONIO ANALIA FEM 1º F30-34 00:39:23,422 TRENQUE LAUQUEN 00:05:17,608 7,440
19 916 PIUTRIN CECILIA FEM 1º F30-34 00:39:51,162 TRENQUE LAUQUEN 00:05:21,371 7,440
20 817 ARMANO CELESTE FEM 1º F30-34 00:40:14,777 TRENQUE LAUQUEN 00:05:24,597 7,440
21 861 MIERES ESTEFANIA LUJAN FEM 1º F30-34 00:42:31,332 TRENQUE LAUQUEN 00:05:42,876 7,440
22 862 PAREDES FLORENCIA FEM 1º F30-34 00:42:31,655 TRENQUE LAUQUEN 00:05:43,011 7,440
23 816 MATÍAS ANDREA JUDIT FEM 1º F30-34 00:42:41,507 TRENQUE LAUQUEN 00:05:44,355 7,440
24 887 FRIAS TICIANA FEM 1º F30-34 00:43:05,424 TRENQUE LAUQUEN 00:05:47,446 7,440
25 942 VELASCO JOSEFINA FEM 1º F30-34 00:43:06,196 TRENQUE LAUQUEN 00:05:47,581 7,440
26 832 HOWES EVANGELINA FEM 1º F30-34 00:43:49,820 TRENQUE LAUQUEN 00:05:53,495 7,440
27 966 GRAFFIGNA MARIELA FEM 1º F30-34 00:44:24,666 VILLA DOMINICO 00:05:58,199 7,440
28 880 LOSADA AGUSTINA FEM 1º F30-34 00:44:28,765 TRENQUE LAUQUEN 00:05:58,737 7,440
29 857 FUNES FLORENCIA FEM 1º F30-34 00:46:18,397 TRENQUE LAUQUEN 00:06:13,387 7,440
30 823 BOMAR SAMIA FEM 1º F30-34 00:48:55,645 TRENQUE LAUQUEN 00:06:34,624 7,440
31 988 MESQUI ADRIANA NAIR FEM 1º F30-34 00:49:21,047 TRENQUE LAUQUEN 00:06:37,984 7,440
32 833 GARCIA JOSEFINA FEM 1º F30-34 00:52:34,742 TRENQUE LAUQUEN 00:07:04,059 7,440
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 944 URRUTIA MARIA LUJAN FEM 1º F35-39 00:26:33,246 TANDIL 00:03:34,113 7,440
2 875 GRIFFA PAOLA SOLEDAD FEM 1º F35-39 00:29:04,886 TRENQUE LAUQUEN 00:03:54,543 7,440
3 827 CIMADAMORE JULIETA FEM 1º F35-39 00:29:34,379 TRENQUE LAUQUEN 00:03:58,441 7,440
4 967 PAGGI GUILLERMINA LUCRECIA FEM 1º F35-39 00:30:45,268 CARHUE 00:04:07,984 7,440
5 821 VILLAMIL LUCIANA FEM 1º F35-39 00:31:40,847 TRENQUE LAUQUEN 00:04:15,511 7,440
6 935 MARCO NADIA FEM 1º F35-39 00:35:15,895 BUENOS AIRES 00:04:44,409 7,440
7 949 ATUCHA SILVANA SOLEDAD FEM 1º F35-39 00:35:55,324 TRENQUE LAUQUEN 00:04:49,651 7,440
8 928 TISEIRA GUADALUPE FEM 1º F35-39 00:37:10,380 TRENQUE LAUQUEN 00:04:59,731 7,440
9 883 NIETO ELIANA FEM 1º F35-39 00:37:30,228 TRENQUE LAUQUEN 00:05:02,419 7,440
10 969 FONOLLOSA MARIA SOL FEM 1º F35-39 00:38:18,043 TRENQUE LAUQUEN 00:05:08,871 7,440
11 839 GARCIA LOPEZ MARIA XIMENA FEM 1º F35-39 00:38:31,735 MAR DEL PLATA 00:05:10,753 7,440
12 650 SARTORI AGUSTINA FEM 1º F35-39 00:39:16,987 LOS TOLDOS 00:05:16,801 7,440
13 998 DEL VECCHIO ROXANA FEM 1º F35-39 00:39:35,742 GENERAL VLLEGAS 00:05:19,355 7,440
14 869 CRUZ CELESTE FEM 1º F35-39 00:39:49,044 TRENQUE LAUQUEN 00:05:21,102 7,440
15 879 ENCINA PAULA CECILIA FEM 1º F35-39 00:39:53,413 TRENQUE LAUQUEN 00:05:21,640 7,440
16 611 MERLO PAOLA FEM 1º F35-39 00:40:39,496 TRES LOMAS 00:05:27,823 7,440
17 820 MESA SINFORIANO GISELA YANEL FEM 1º F35-39 00:41:40,754 TRENQUE LAUQUEN 00:05:36,156 7,440
18 925 GOMEZ MARCELA FEM 1º F35-39 00:44:44,053 TRENQUE LAUQUEN 00:06:00,753 7,440
19 610 SALCEDO GABRIELA FEM 1º F35-39 00:45:38,081 TRENQUE LAUQUEN 00:06:08,011 7,440
20 888 CORBALAN MONICA FEM 1º F35-39 00:46:45,384 TRENQUE LAUQUEN 00:06:17,016 7,440
21 828 FRANDINI LETICIA FEM 1º F35-39 00:48:57,009 TRENQUE LAUQUEN 00:06:34,758 7,440
973 CENTURION YESICA VANESA FEM 1º F35-39 #N/A TOAY #N/A 7,440
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 874 ARANEO PAMELA FEM 1º F40-44 00:27:41,452 TRENQUE LAUQUEN 00:03:43,253 7,440
2 943 ZANUTTINI SILVINA ANDREA FEM 1º F40-44 00:29:54,308 TANDIL 00:04:01,129 7,440
3 651 BARRETO VALERIA FEM 1º F40-44 00:33:02,505 GENERAL VLLEGAS 00:04:26,532 7,440
4 841 BRUCCIERI MARÍA VERÓNICA FEM 1º F40-44 00:33:26,231 TRENQUE LAUQUEN 00:04:29,624 7,440
5 917 NOSETTI MERCEDES FEM 1º F40-44 00:33:34,470 TRENQUE LAUQUEN 00:04:30,699 7,440
6 985 PACHECO MARIA FEM 1º F40-44 00:33:38,493 OLAVARRIA 00:04:31,237 7,440
7 979 GARMENDIA MARIA FEM 1º F40-44 00:34:46,901 CHIVILCOY 00:04:40,511 7,440
8 959 GAUNA MARIA SOLEDAD FEM 1º F40-44 00:35:21,585 TRENQUE LAUQUEN 00:04:45,215 7,440
9 613 PIROG IVANA FEM 1º F40-44 00:35:30,000 GENERAL VILLEGAS 00:04:46,290 7,440
10 852 LAMBE MONICA ANAHI FEM 1º F40-44 00:35:32,680 TRENQUE LAUQUEN 00:04:46,694 7,440
11 924 MAIDANA NATALIA FEM 1º F40-44 00:35:49,475 TRENQUE LAUQUEN 00:04:48,844 7,440
12 957 VILLARREAL PATRICIA ANDREA FEM 1º F40-44 00:36:10,692 SANTA ROSA 00:04:51,801 7,440
13 612 MERLO MARISOL FEM 1º F40-44 00:36:27,324 PEHUAJO 00:04:53,952 7,440
14 835 SOBEJANO MARIANA FEM 1º F40-44 00:37:34,250 TRENQUE LAUQUEN 00:05:02,957 7,440
15 615 BERAZA MARIA FEM 1º F40-44 00:37:37,405 9 DE JULIO 00:05:03,360 7,440
16 956 MEREU VALERIA INES FEM 1º F40-44 00:38:35,279 SANTA ROSA 00:05:11,156 7,440
17 958 CARDOSO NATALIA FEM 1º F40-44 00:38:37,783 TRENQUE LAUQUEN 00:05:11,559 7,440
18 997 MONTERROSA SOFIA GABRIELA FEM 1º F40-44 00:38:57,658 GENERAL VILLEGAS 00:05:14,247 7,440
19 840 LLERA MARIA INES FEM 1º F40-44 00:39:54,238 TRENQUE LAUQUEN 00:05:21,774 7,440
20 922 MORENO MARÍA LAURA FEM 1º F40-44 00:41:32,266 TRENQUE LAUQUEN 00:05:34,946 7,440
21 660 GARCIA EYHERABIDE EUGENIA FEM 1º F40-44 00:41:58,250 TRENQUE LAUQUEN 00:05:38,441 7,440
22 619 FORNAGUEIRA GALLARDO CARINA CECILIA FEM 1º F40-44 00:44:24,786 CAPITAL 00:05:58,199 7,440
23 961 GONZALEZ MARIA CECILIA FEM 1º F40-44 00:47:05,336 MAR DEL PLATA 00:06:19,704 7,440
24 900 BOLLINI EVANGELINA FEM 1º F40-44 00:59:20,387 TRENQUE LAUQUEN 00:07:58,495 7,440
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 978 FRASCADOR LORENA FEM 1º F45-49 00:34:09,192 CHIVILCOY 00:04:35,403 7,440
2 896 FRANCO JUANA FEM 1º F45-49 00:35:00,838 GENERAL LA MADRID 00:04:42,392 7,440
3 826 GUILLOT VERONICA FEM 1º F45-49 00:36:08,759 TRENQUE LAUQUEN 00:04:51,532 7,440
4 643 GALLO LORENA FEM 1º F45-49 00:37:04,526 AMERICA 00:04:59,059 7,440
5 923 BERNAL MIRTA ESTER FEM 1º F45-49 00:37:34,327 TRENQUE LAUQUEN 00:05:02,957 7,440
6 953 PICHININI SILVINA FEM 1º F45-49 00:38:32,322 TOAY 00:05:10,753 7,440
7 848 LOBOSCO YANINA FEM 1º F45-49 00:38:32,859 TRENQUE LAUQUEN 00:05:10,887 7,440
8 952 FERNANDEZ MARIA JOSE FEM 1º F45-49 00:39:24,531 CABA 00:05:17,876 7,440
9 663 NAVARRO SILVANA FEM 1º F45-49 00:39:42,238 TRENQUE LAUQUEN 00:05:20,161 7,440
10 989 KNAUP ADRIANA GRACIELA FEM 1º F45-49 00:40:49,622 RIO GRANDE 00:05:29,301 7,440
11 836 MAPELLI SANDRA ANAHI FEM 1º F45-49 00:43:03,181 TRENQUE LAUQUEN 00:05:47,177 7,440
12 870 CHAINTIOU MARISA FEM 1º F45-49 00:43:27,330 TRENQUE LAUQUEN 00:05:50,403 7,440
13 1000 PHANYATHONG KAMMANH FEM 1º F45-49 00:44:14,319 GENERAL PINTO 00:05:56,720 7,440
14 819 GOMEZ LORENA LUJÁN FEM 1º F45-49 00:44:33,587 TRENQUE LAUQUEN 00:05:59,409 7,440
15 843 RAINERI MARIANA FEM 1º F45-49 00:44:57,338 TRENQUE LAUQUEN 00:06:02,500 7,440
16 640 MOLINARI MARÍA EVA FEM 1º F45-49 00:48:46,686 TRENQUE LAUQUEN 00:06:33,414 7,440
17 872 MAIZA NATALIA FEM 1º F45-49 00:51:42,401 TRENQUE LAUQUEN 00:06:56,935 7,440
18 946 CABRAL JOAQUINA FEM 1º F45-49 00:51:59,447 TRENQUE LAUQUEN 00:06:59,220 7,440
19 849 SIMON MONICA FEM 1º F45-49 00:51:59,818 TRENQUE LAUQUEN 00:06:59,355 7,440
20 987 BAILO MARÍA GRACIELA FEM 1º F45-49 00:52:37,080 GENERAL LAMADRID 00:07:04,328 7,440
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 877 SANTOMINGO MARÍA ROSANA FEM 1º F50-54 00:36:21,509 TRENQUE LAUQUEN 00:04:53,280 7,440
2 980 WALTON CYNTHIA FEM 1º F50-54 00:38:31,445 JUNIN 00:05:10,618 7,440
3 803 LACONICH ANDREA JOSEFINA FEM 1º F50-54 00:39:30,716 TRENQUE LAUQUEN 00:05:18,683 7,440
4 824 FABRIS PAULA FEM 1º F50-54 00:39:46,704 TRENQUE LAUQUEN 00:05:20,833 7,440
5 853 BENÍTEZ BIBIANA FEM 1º F50-54 00:40:02,263 TRENQUE LAUQUEN 00:05:22,849 7,440
6 657 ESQUIVEL MARIA LAURA FEM 1º F50-54 00:40:36,761 GENERAL VILLEGAS 00:05:27,554 7,440
7 642 ROSELLI MARCELA FEM 1º F50-54 00:40:56,575 AMERICA 00:05:30,242 7,440
8 822 LOPEZ KARINA FEM 1º F50-54 00:41:48,707 TRENQUE LAUQUEN 00:05:37,231 7,440
9 637 MONTES MARIA ALEJANDRA FEM 1º F50-54 00:43:11,791 SALLIQUELO 00:05:48,387 7,440
10 845 RODRIGUEZ MARIA CECILIA FEM 1º F50-54 00:44:33,492 TRENQUE LAUQUEN 00:05:59,274 7,440
11 632 TURRADO NILDA ESTELA FEM 1º F50-54 00:44:55,975 NUEVE DE JULIO 00:06:02,366 7,440
12 990 LAVALLEN MONICA NOEMI FEM 1º F50-54 00:47:19,725 BLAQUIER 00:06:21,720 7,440
13 851 REYES MONICA FEM 1º F50-54 00:47:19,786 TRENQUE LAUQUEN 00:06:21,720 7,440
14 608 OLAZABAL LILIANA FEM 1º F50-54 00:50:09,741 TRENQUE LAUQUEN 00:06:44,570 7,440
15 624 RIVERO MYRIAN FEM 1º F50-54 00:50:51,435 9 DE JULIO 00:06:50,081 7,440
16 907 KISTNER SILVIA PATRICIA FEM 1º F50-54 00:51:59,529 TRENQUE LAUQUEN 00:06:59,355 7,440
17 635 SANTILLAN CARINA FEM 1º F50-54 01:00:28,159 9 DE JULIO 00:08:07,634 7,440
860 CUELLO MARIA CAROLINA FEM 1º F50-54 #N/A TRENQUE LAUQUEN #N/A 7,440
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 974 QUEVEDO LORENA VALENTINA FEM 1º F55-59 00:34:15,704 BOLIVAR 00:04:36,344 7,440
2 641 BURCAIZEA MARÍA LAURA FEM 1º F55-59 00:36:05,069 FORTIN OLAVARRIA 00:04:50,995 7,440
3 963 BACH LILIANA FEM 1º F55-59 00:38:34,837 PALERMO 00:05:11,156 7,440
4 885 NAVARRO ESTELA FEM 1º F55-59 00:41:31,051 TRENQUE LAUQUEN 00:05:34,812 7,440
5 904 GARCIA ANA MARIA FEM 1º F55-59 00:41:39,809 TRENQUE LAUQUEN 00:05:36,022 7,440
6 903 IGLESIAS GRISELDA ANALÍA FEM 1º F55-59 00:44:42,879 TRENQUE LAUQUEN 00:06:00,618 7,440
7 805 LOGOTETTI ROSANA FEM 1º F55-59 00:47:17,651 TRENQUE LAUQUEN 00:06:21,452 7,440
8 859 TRIONFETTI LAURA VIVIANA FEM 1º F55-59 00:48:55,690 TRENQUE LAUQUEN 00:06:34,624 7,440
9 630 GUARINO MARÍA FEM 1º F55-59 00:49:41,328 9 DE JULIO 00:06:40,672 7,440
10 636 SANTILLAN SILVINA ROSANA FEM 1º F55-59 00:58:16,610 9 DE JULIO 00:07:50,027 7,440
11 902 CRESPO CELIA ESTHER FEM 1º F55-59 00:59:19,643 TRENQUE LAUQUEN 00:07:58,495 7,440
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 921 VAZQUEZ DUARTE LIBRADA FEM 1º F60-64 00:38:33,213 BELGRANO 00:05:10,887 7,440
2 662 MUSSO SILVIA EMILSE FEM 1º F60-64 00:44:14,731 HENDERSON 00:05:56,855 7,440
3 890 COBO SILVIA NANCY FEM 1º F60-64 00:48:28,500 TRENQUE LAUQUEN 00:06:30,995 7,440
4 895 ENRIQUEZ GRACIELA BEATRIZ FEM 1º F60-64 00:48:46,677 TRENQUE LAUQUEN 00:06:33,414 7,440
5 627 MACCHIONE CLAUDIA SILVINA FEM 1º F60-64 00:49:42,291 9 DE JULIO 00:06:40,806 7,440
6 629 AMADO JUANA MIRIAM FEM 1º F60-64 00:50:20,715 9 DE JULIO 00:06:46,048 7,440
7 631 FRIAS MARIA CRISTINA FEM 1º F60-64 00:57:51,891 9 DE JULIO 00:07:46,667 7,440
8 965 DURAN ANGELA FEM 1º F60-64 00:57:59,725 LA PLATA 00:07:47,742 7,440
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 623 AMADO STELLA MARIS FEM 1º F65-69 00:36:41,871 9 DE JULIO 00:04:55,968 7,440
2 601 BRITO MARY ROSA FEM 1º F65-69 00:38:35,425 GENERAL PINTO 00:05:11,156 7,440
3 856 LANGE EMMA FEM 1º F65-69 00:40:54,558 TRENQUE LAUQUEN 00:05:29,973 7,440
4 649 PAEZ MARIA DEL CARMEN FEM 1º F65-69 00:42:41,517 GENERAL VILLEGAS 00:05:44,355 7,440
5 621 VALLEJO MIRTA AZUCENA FEM 1º F65-69 00:52:17,137 9 DE JULIO 00:07:01,640 7,440
6 600 TOLEDO NELIDA SUSANA FEM 1º F65-69 00:53:01,752 GENERAL PINTO 00:07:07,688 7,440
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 948 HERNANDO MATIAS MASC 1º Gral1 00:47:35,154 CABA 00:06:23,737 7,440
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 919 CASTRO DANIEL ANDRES MASC 1º M50-54 00:26:38,596 25 DE MAYO 00:03:34,919 7,440
2 984 SOSA RAMON MASC 1º M50-54 00:27:28,873 SALAZAR 00:03:41,640 7,440
3 909 LOPEZ ARIEL MASC 1º M50-54 00:27:40,524 TRENQUE LAUQUEN 00:03:43,253 7,440
4 945 DI CÉSARE ALBERTO MASC 1º M50-54 00:29:33,867 TANDIL 00:03:58,441 7,440
5 644 SEISDEDOS DARIO SERGIO MASC 1º M50-54 00:29:58,646 SANTA ROSA 00:04:01,801 7,440
6 842 MARTINO AGUSTIN MASC 1º M50-54 00:30:07,864 TRENQUE LAUQUEN 00:04:03,011 7,440
7 837 TIERO MARTÍN MASC 1º M50-54 00:30:41,205 TRENQUE LAUQUEN 00:04:07,446 7,440
8 658 IBAÑEZ JOSE MASC 1º M50-54 00:30:53,355 GENERAL VLLEGAS 00:04:09,059 7,440
9 977 ARISTI JAVIER ALONSO MASC 1º M50-54 00:31:22,745 BRAGADO 00:04:13,091 7,440
10 976 CASALE LEANDRO MASC 1º M50-54 00:31:40,838 TRENQUE LAUQUEN 00:04:15,511 7,440
11 656 PEREZ DANIEL MASC 1º M50-54 00:31:49,308 GENERAL PICO 00:04:16,586 7,440
12 937 VELAZQUEZ VICTOR PASCUAL MASC 1º M50-54 00:31:51,411 TRENQUE LAUQUEN 00:04:16,855 7,440
13 940 MAPELLI MARCELO MASC 1º M50-54 00:31:56,485 TRENQUE LAUQUEN 00:04:17,527 7,440
14 899 REPPOLL WALTER ALEJANDRO MASC 1º M50-54 00:31:59,062 TRENQUE LAUQUEN 00:04:17,930 7,440
15 892 CASOLA DANIEL MASC 1º M50-54 00:32:03,713 TRENQUE LAUQUEN 00:04:18,602 7,440
16 884 CICCONI PEDRO MASC 1º M50-54 00:33:00,802 TRENQUE LAUQUEN 00:04:26,263 7,440
17 982 CHAVES GUSTAVO ALBERTO MASC 1º M50-54 00:33:47,243 BOLIVAR 00:04:32,446 7,440
18 901 DEMARIA FERNANDO DAVID MASC 1º M50-54 00:33:47,449 TRENQUE LAUQUEN 00:04:32,446 7,440
19 927 LOBIANCO ALEJANDRO FABIÁN MASC 1º M50-54 00:34:00,649 TRENQUE LAUQUEN 00:04:34,328 7,440
20 938 CARINI GUSTAVO MASC 1º M50-54 00:34:20,347 TRENQUE LAUQUEN 00:04:36,882 7,440
21 981 LUCERO HERNAN MASC 1º M50-54 00:34:24,296 BOLIVAR 00:04:37,419 7,440
22 905 VILLARO ADRIAN MASC 1º M50-54 00:34:26,583 TRENQUE LAUQUEN 00:04:37,823 7,440
23 886 VESGA JUAN CARLOS MASC 1º M50-54 00:34:29,367 TRENQUE LAUQUEN 00:04:38,091 7,440
24 634 PERNA JOSE LUIS MASC 1º M50-54 00:34:42,271 TRES LOMAS 00:04:39,839 7,440
25 882 GARCIA HÉCTOR OMAR MASC 1º M50-54 00:35:21,769 TRENQUE LAUQUEN 00:04:45,215 7,440
26 602 ALBORNOZ MARCOS MASC 1º M50-54 00:35:33,523 GENERAL PINTO 00:04:46,828 7,440
27 813 OSTERRETCH PABLO MASC 1º M50-54 00:35:35,300 TRENQUE LAUQUEN 00:04:46,962 7,440
28 834 LOGOTETTI CÉSAR HORACIO MASC 1º M50-54 00:35:41,882 TRENQUE LAUQUEN 00:04:47,903 7,440
29 807 HOLGADO MARIO CESAR MASC 1º M50-54 00:35:46,066 TRENQUE LAUQUEN 00:04:48,441 7,440
30 999 FRAGOLINI DANIEL MASC 1º M50-54 00:35:53,274 GENERAL VILLEGAS 00:04:49,382 7,440
31 645 CRESPIN FABIO MASC 1º M50-54 00:36:14,745 PEHUAJO 00:04:52,339 7,440
32 934 MADROÑAL DIEGO MASC 1º M50-54 00:36:36,323 TRENQUE LAUQUEN 00:04:55,161 7,440
33 806 ALDA GUILLERMO EMILIO MASC 1º M50-54 00:37:02,699 TRENQUE LAUQUEN 00:04:58,790 7,440
34 865 BUFFARINI SANDRO MASC 1º M50-54 00:37:06,578 TRENQUE LAUQUEN 00:04:59,328 7,440
35 964 DIOGRAZIA FEDERICO MASC 1º M50-54 00:37:12,888 PALERMO 00:05:00,134 7,440
36 812 GORO JUAN CARLOS MASC 1º M50-54 00:38:43,675 TRENQUE LAUQUEN 00:05:12,366 7,440
37 607 LOPEZ SILVIO FABIAN MASC 1º M50-54 00:39:22,257 CARLOS CASARES 00:05:17,473 7,440
38 898 WALAS FEDERICO MASC 1º M50-54 00:40:38,000 CITY BELL 00:05:27,688 7,440
39 911 CIONOFRINO MARCELO MASC 1º M50-54 00:41:44,915 FORTIN OLAVARRIA 00:05:36,694 7,440
40 866 LAMBERTT JUAN CARLOS MASC 1º M50-54 00:43:22,597 TRENQUE LAUQUEN 00:05:49,866 7,440
41 809 MARTINEZ RAUL ALBERTO MASC 1º M50-54 00:46:35,552 TRENQUE LAUQUEN 00:06:15,806 7,440
42 951 HERNÁNDEZ SERGIO MASC 1º M50-54 00:54:37,790 TRENQUE LAUQUEN 00:07:20,591 7,440
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 846 HELGUERA ELADIO MODESTO MASC 1º M55-59 00:27:08,872 TRENQUE LAUQUEN 00:03:38,952 7,440
2 931 VELAZQUEZ HÉCTOR MATIAS MASC 1º M55-59 00:27:51,415 TRENQUE LAUQUEN 00:03:44,597 7,440
3 646 ANDREANI CARLOS ALBERTO MASC 1º M55-59 00:30:35,853 GENERAL VILLEGAS 00:04:06,774 7,440
