POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 19 MUÑOZ URIEL RODRIGO MASC 2º M17-29 00:21:59,000 JUNIN 00:02:57,285 7,440
2 6 PEREZ LAZARTE LEANDRO MASC 2º M17-29 00:22:15,000 MAR DEL PLATA 00:02:59,435 7,440
3 10 GUERRA MIGUEL (MITO) MASC 2º M30-34 00:22:23,000 25 DE MAYO 00:03:00,511 7,440
4 18 CABRERA CRISTIAN MASC 2º M35-39 00:22:28,000 CARHUE 00:03:01,183 7,440
5 16 URRUTIA JUAN MANUEL MASC 2º M30-34 00:22:57,000 TANDIL 00:03:05,081 7,440
6 11 BARREIRO MARIANO MASC 2º M17-29 00:23:02,000 BALCARCE 00:03:05,753 7,440
7 15 ANCE EMMANUEL MASC 2º M17-29 00:23:06,000 TANDIL 00:03:06,290 7,440
8 2 ROSA LAUREANO MASC 2º M17-29 00:23:10,000 MERCEDES 00:03:06,828 7,440
9 20 PERNA MARCOS MASC 2º M17-29 00:23:29,000 TRES LOMAS 00:03:09,382 7,440
10 4 LANDABURU JORGE LEONARDO MASC 2º M35-39 00:23:31,000 OLAVARRIA 00:03:09,651 7,440
11 168 AGUILERA EZEQUIEL MASC 2º M30-34 00:23:42,000 SALADILLO 00:03:11,129 7,440
12 5 MONIN EZEQUIEL MASC 2º M35-39 00:23:44,000 MAR DEL PLATA 00:03:11,398 7,440
13 208 GARCIA YONATHAN MASC 2º M17-29 00:24:10,000 JUNIN 00:03:14,892 7,440
14 12 SCHEJTMAN RUBEN MASC 2º M35-39 00:24:15,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:15,565 7,440
15 155 AMICONE MANUEL MASC 2º M17-29 00:24:29,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:17,446 7,440
16 8 GOMEZ KISTNER MARCOS MASC 2º M30-34 00:24:35,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:18,253 7,440
17 237 GARRAZA MARCOS MASC 2º M30-34 00:24:52,000 GENERAL VILLEGAS 00:03:20,538 7,440
18 7 BARRAGÁN LUCIO MASC 2º M17-29 00:25:02,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:21,882 7,440
19 144 JAUREGUI DANIEL MASC 2º M17-29 00:25:04,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:22,151 7,440
20 243 NIEVAS EMILIANO MASC 2º M17-29 00:25:08,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:22,688 7,440
21 142 CORONEL JULIAN MASC 2º M17-29 00:25:10,000 MAR DEL PLATA 00:03:22,957 7,440
22 1 BARRAGÁN LAUTARO MASC 2º M17-29 00:25:15,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:23,629 7,440
23 13 MORENO MAXIMILANO MASC 2º M30-34 00:25:21,000 BALCARCE 00:03:24,435 7,440
24 178 ARIAS JUAN PABLO MASC 2º M40-44 00:25:26,000 JUNIN 00:03:25,108 7,440
25 186 ANDREONI GASPAR EDUARDO MASC 2º M35-39 00:25:28,000 LOS TOLDOS 00:03:25,376 7,440
26 141 ESPOSITO DAMIAN MASC 2º M30-34 00:25:31,000 MAR DEL PLATA 00:03:25,780 7,440
27 3 REYES CARLOS MASC 2º M35-39 00:25:34,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:26,183 7,440
28 148 HERNÁNDEZ RODRIGO MASC 2º M35-39 00:25:45,000 GARRE 00:03:27,661 7,440
29 89 COSTANTINI CRISTIAN MASC 2º M40-44 00:25:50,000 QUEMU QUEMU 00:03:28,333 7,440
30 21 BARRETO OSVALDO MASC 2º M40-44 00:25:52,000 GENERAL VILLEGAS 00:03:28,602 7,440
31 225 YRUSTA IGNACIO MASC 2º M30-34 00:25:53,000 RUFINO 00:03:28,737 7,440
32 194 BAYGORRIA LUIS CARLOS MASC 2º M35-39 00:25:55,000 OLAVARRIA 00:03:29,005 7,440
33 14 MONTES AGUSTIN MASC 2º M17-29 00:26:02,000 BALCARCE 00:03:29,946 7,440
34 9 SANAGUA DIEGO EMANUEL MASC 2º M35-39 00:26:03,000 MAR DEL PLATA 00:03:30,081 7,440
35 139 GALDEANO HUGO MASC 2º M40-44 00:26:19,000 GENERAL PUEYRREDON 00:03:32,231 7,440
36 76 SAYAGO HORACIO MASC 2º M17-29 00:26:29,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:33,575 7,440
37 232 LACASA MARCELO NAHUEL MASC 2º M17-29 00:26:31,000 9 DE JULIO 00:03:33,844 7,440
38 185 GARBALENA SEBASTIÁN MASC 2º M30-34 00:26:36,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:34,516 7,440
39 56 MORALES KEVIN MASC 2º M17-29 00:26:40,000 CASBAS 00:03:35,054 7,440
40 153 VAZQUEZ MARTIN RODOLFO MASC 2º M40-44 00:26:43,000 CARLOS CASARES 00:03:35,457 7,440
41 85 CIBRAO RAFAEL MASC 2º M30-34 00:26:44,000 VILA REAL (PORTUGAL) 00:03:35,591 7,440
42 33 GONZALEZ HUGO DANIEL MASC 2º M40-44 00:26:45,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:35,726 7,440
43 22 BARRETO WALTER FELIX MASC 2º M40-44 00:26:51,000 GENERAL VILLEGAS 00:03:36,532 7,440
44 179 MAZZOLA SANTIAGO MASC 2º M30-34 00:26:55,000 25 DE MAYO 00:03:37,070 7,440
45 78 MARTINO SIMON MASC 2º M15-16 00:26:59,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:37,608 7,440
46 207 FERNANDEZ MAXIMILIANO MASC 2º M35-39 00:27:06,000 GENERAL PICO 00:03:38,548 7,440
47 84 GILARDI PEDRO MASC 2º M35-39 00:27:18,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:40,161 7,440
48 159 FERNANDEZ BENJAMIN MASC 2º M17-29 00:27:20,000 MAR DEL PLATA 00:03:40,430 7,440
49 187 DELLAGIOVANA DIEGO MASC 2º M45-49 00:27:27,000 CHIVILCOY 00:03:41,371 7,440
50 234 ORTIZ CRISTIAN MASC 2º M30-34 00:27:35,000 GENERAL PICO 00:03:42,446 7,440
51 217 CARNEIRO DANTE MASC 2º M15-16 00:27:54,000 CARLOS CASARES 00:03:45,000 7,440
52 97 LAMAS NAZARENO MASC 2º M30-34 00:28:00,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:45,806 7,440
53 112 REYES DAMIAN MASC 2º M15-16 00:28:07,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:46,747 7,440
54 137 VANSCHAIK PEDRO NAZARENO MASC 2º M45-49 00:28:19,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:48,360 7,440
55 210 CASAS JONATAN MASC 2º M30-34 00:28:26,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:49,301 7,440
56 166 LATIGAN GUILLERMO MASC 2º M40-44 00:28:31,000 CASBAS 00:03:49,973 7,440
57 196 CALZONI MARCELO MASC 2º M45-49 00:28:33,000 OLAVARRIA 00:03:50,242 7,440
58 71 MOSSETTO DIEGO MASC 2º M17-29 00:28:35,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:50,511 7,440
59 233 LOPEZ MAXIMILIANO MASC 2º M30-34 00:28:37,000 GENERAL VLLEGAS 00:03:50,780 7,440
60 183 DIAZ FRANCO MASC 2º M17-29 00:28:47,000 12 DE AGOSTO 00:03:52,124 7,440
61 111 BELLEMANS JOSE MASC 2º M30-34 00:28:50,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:52,527 7,440
62 140 AGRAZAR JONATAN MASC 2º M40-44 00:28:52,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:52,796 7,440
63 222 SANCHEZ JULIO ARGENTINO MASC 2º M40-44 00:28:54,000 TRES LOMAS 00:03:53,065 7,440
64 224 BRIOSO MAXIMILIANO MASC 2º M30-34 00:28:56,000 RUFINO 00:03:53,333 7,440
65 72 MOSSETTO JOSE FRANCISCO MASC 2º M17-29 00:28:57,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:53,468 7,440
66 17 PUGNALONI CRISTIAN MASC 2º M40-44 00:28:58,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:53,602 7,440
67 135 ARANDA SERGIO MASC 2º M30-34 00:29:03,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:54,274 7,440
68 246 DURE FERNANDO MASC 2º M45-49 00:29:18,000 JUNIN 00:03:56,290 7,440
69 209 ASTRADA OSCAR MASC 2º M35-39 00:29:20,000 JUNIN 00:03:56,559 7,440
70 126 RESSIA JUAN GABRIEL MASC 2º M17-29 00:29:24,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:57,097 7,440
71 86 PÉREZ EDUARDO JAVIER MASC 2º M35-39 00:29:41,000 SAN LUIS 00:03:59,382 7,440
72 211 ALARCON LEONARDO ANDRÉS MASC 2º M35-39 00:29:42,000 SANTA ROSA 00:03:59,516 7,440
73 138 ORTIZ VICTOR LEANDRO MASC 2º M30-34 00:29:43,000 MAR DEL PLATA 00:03:59,651 7,440
74 87 VARELA CRISTIAN MASC 2º M30-34 00:29:44,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:59,785 7,440
75 127 FERRARELLO SANTIAGO MASC 2º M17-29 00:29:46,000 CORONEL SUAREZ 00:04:00,054 7,440
76 242 AYALA HECTOR MASC 2º M40-44 00:29:52,000 GENERAL VLLEGAS 00:04:00,860 7,440
77 113 AMICONE BRUNO MASC 2º M30-34 00:29:54,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:01,129 7,440
78 81 ANTONIO PABLO MASC 2º M40-44 00:30:00,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:01,935 7,440
79 223 CARRAZAN DANTE MASC 2º M40-44 00:30:02,000 GENERAL VILLEGAS 00:04:02,204 7,440
80 88 LUCERO NICOLAS MASC 2º M17-29 00:30:06,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:02,742 7,440
81 174 REVECO RAUL FRANCISCO MASC 2º M45-49 00:30:08,000 GENERAL PICO 00:04:03,011 7,440
82 221 PERALTA LUIS ADALBERTO MASC 2º M35-39 00:30:11,000 TRES LOMAS 00:04:03,414 7,440
83 136 PAZ DANI MASC 2º M17-29 00:30:15,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:03,952 7,440
84 110 ZABALA JUAN EZEQUIEL MASC 2º M17-29 00:30:20,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:04,624 7,440
85 91 ALVAREZ CARLOS ARIEL MASC 2º M35-39 00:30:29,000 AZUL 00:04:05,833 7,440
86 244 PICOTO JUAN MANUEL MASC 2º M17-29 00:30:31,000 CARLOS CASARES 00:04:06,102 7,440
87 189 MAZEO MATIAS EMMANUEL MASC 2º M35-39 00:30:45,000 GENERAL PICO 00:04:07,984 7,440
88 214 MENGHINI JUAN DIEGO MASC 2º M15-16 00:30:48,000 GENERAL VLLEGAS 00:04:08,387 7,440
89 175 LÓPEZ MARCOS HERNAN MASC 2º M45-49 00:30:49,000 25 DE MAYO 00:04:08,522 7,440
90 118 STEFANI LUCIANO MASC 2º M35-39 00:30:51,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:08,790 7,440
91 176 PEREZ WALTER MASC 2º M40-44 00:31:03,000 JUNIN 00:04:10,403 7,440
92 59 CAMPOS MARTÍN MASC 2º M17-29 00:31:13,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:11,747 7,440
93 198 RODRIGUEZ LUIS FERNANDO MASC 2º M15-16 00:31:15,000 GENERAL LA MADRID 00:04:12,016 7,440
94 82 LOZA FEDERICO MASC 2º M35-39 00:31:24,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:13,226 7,440
95 134 LOGOTETTI DARIO MASC 2º M17-29 00:31:28,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:13,763 7,440
96 79 PEREYRA VALENTIN MASC 2º M17-29 00:31:37,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:14,973 7,440
97 191 ADRIEL ABEL MASC 2º M30-34 00:31:42,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:15,645 7,440
98 190 NOVILLO MARCOS MASC 2º M40-44 00:31:44,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:15,914 7,440
99 73 SAYAGO DIEGO OMAR MASC 2º M35-39 00:31:45,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:16,048 7,440
100 239 FANESI MAURICIO MASC 2º M45-49 00:31:49,000 GENERAL PICO 00:04:16,586 7,440
101 171 TORRES LUCAS MASC 2º M40-44 00:31:56,000 GENERAL PICO 00:04:17,527 7,440
102 245 MIGUEZ DARIO LUIS MASC 2º M45-49 00:31:58,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:17,796 7,440
103 197 RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO MASC 2º M40-44 00:32:02,000 GENERAL LAMADRID 00:04:18,333 7,440
104 151 GONZALEZ JUAN MASC 2º M17-29 00:32:12,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:19,677 7,440
105 124 CORIA DAMIÁN ALEJANDRO MASC 2º M35-39 00:32:13,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:19,812 7,440
106 152 RODRIGUEZ JUAN CARLOS MASC 2º M40-44 00:32:14,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:19,946 7,440
107 107 CASTILLO PABLO MASC 2º M45-49 00:32:16,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:20,215 7,440
108 55 GONZÁLEZ RAÚL ENRIQUE MASC 2º M40-44 00:32:25,000 30 DE AGOSTO 00:04:21,425 7,440
109 247 DURE IGNACIO MASC 2º M30-34 00:32:38,000 GRAL. PINTO 00:04:23,172 7,440
110 65 IRRAZABAL PABLO MASC 2º M30-34 00:32:41,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:23,575 7,440
111 240 SALINAS JAVIER MASC 2º M35-39 00:32:43,000 GENERAL PICO 00:04:23,844 7,440
112 204 CEJAS MARCOS ANTONIO MASC 2º M40-44 00:32:48,000 GENERAL PICO 00:04:24,516 7,440
113 101 GOMEZ DARIO ENRIQUE MASC 2º M40-44 00:32:50,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:24,785 7,440
114 61 NOYA CRISTIAN RAUL MASC 2º M45-49 00:32:55,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:25,457 7,440
115 117 SANGLA LUCAS JORGE MASC 2º M35-39 00:32:58,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:25,860 7,440
116 64 MASSOLO RICARDO ALBERTO MASC 2º M30-34 00:33:03,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:26,532 7,440
117 162 CEREIGIDO JUAN JOSE MASC 2º M35-39 00:33:05,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:26,801 7,440
118 205 ARMITANO SERGIO MASC 2º M45-49 00:33:11,000 GENERAL PICO 00:04:27,608 7,440
119 212 SAJEWICZ BRIAN MASC 2º M30-34 00:33:12,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:27,742 7,440
120 163 COVINO CARLOS FEDERICO MASC 2º M30-34 00:33:14,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:28,011 7,440
121 241 VIDELA EDUARDO MASC 2º M35-39 00:33:15,000 GENERAL VILLEGAS 00:04:28,145 7,440
122 236 FLORES GUILERMO MASC 2º M45-49 00:33:17,000 30 DE AGOSTO 00:04:28,414 7,440
123 169 CASERES PABLO MASC 2º M17-29 00:33:24,000 AVELLANEDA 00:04:29,355 7,440
124 53 BESCOS AGUSTIN MASC 2º M40-44 00:33:29,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:30,027 7,440
125 114 OLGUIN RODOLFO ANTONIO MASC 2º M45-49 00:33:36,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:30,968 7,440
126 200 ISLAS HÉCTOR ALEJANDRO MASC 2º M45-49 00:33:37,000 PUERTO VILELAS 00:04:31,102 7,440
127 216 CHAVES ESTEBAN MASC 2º M17-29 00:33:39,000 CARLOS CASARES 00:04:31,371 7,440
128 203 ADRIEL ROBERTO EDUARDO MASC 2º M35-39 00:33:40,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:31,505 7,440
129 131 CALZADA JOAQUÍN MASC 2º M17-29 00:33:45,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:32,177 7,440
130 74 TIERO MAXIMILIANO MASC 2º M17-29 00:33:47,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:32,446 7,440
131 184 CHANTIOU GUILLERMO MASC 2º M35-39 00:33:51,000 X 00:04:32,984 7,440
132 220 CALVO MARCOS MASC 2º M40-44 00:33:54,000 CARLOS CASARES 00:04:33,387 7,440
133 206 LLANOS JUAN RAMIRO MASC 2º M45-49 00:33:59,000 GENERAL PICO 00:04:34,059 7,440
134 150 ENRIQUEZ SABINO RAUL MASC 2º M40-44 00:34:04,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:34,731 7,440
135 172 CIONOFRINO ENZO MASC 2º M17-29 00:34:09,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:35,403 7,440
136 103 QUINTEROS MATIAS MASC 2º M35-39 00:34:17,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:36,478 7,440
137 130 TOBIO PABLO DANIEL MASC 2º M40-44 00:34:29,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:38,091 7,440
138 92 TOLEDO GONZALO MASC 2º M35-39 00:34:42,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:39,839 7,440
139 60 GUICHART ALEJANDRO MASC 2º M30-34 00:34:43,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:39,973 7,440
140 99 OREJA GUILLERMO ANDRES MASC 2º M35-39 00:34:45,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:40,242 7,440
141 119 CARDOSO SERGIO ALBERTO MASC 2º M45-49 00:34:56,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:41,720 7,440
142 96 ELEISEGUI JUAN SEGUNDO MASC 2º M17-29 00:34:57,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:41,855 7,440
143 182 IRISARRI TÚPAC AMARU MASC 2º M35-39 00:35:14,000 TOAY 00:04:44,140 7,440
144 51 LASCANO JUAN IGNACIO MASC 2º M35-39 00:35:18,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:44,677 7,440
145 104 PROVENZANO MARTIN OSVALDO MASC 2º M35-39 00:35:23,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:45,349 7,440
146 123 TEVES EZEQUIEL MASC 2º M17-29 00:35:30,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:46,290 7,440
147 165 GIUSTI VECINO GUSTAVO MASC 2º M30-34 00:35:36,000 PEHUAJO 00:04:47,097 7,440
148 128 JONTE FACUNDO MASC 2º M17-29 00:35:42,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:47,903 7,440
149 68 CASTIGLIONI PÉREZ EROS MASC 2º M15-16 00:35:49,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:48,844 7,440
150 192 GIMENEZ MARTIN MASC 2º M45-49 00:35:51,000 30 DE AGOSTO 00:04:49,113 7,440
151 66 LAMAISON MARTIN MASC 2º M45-49 00:36:02,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:50,591 7,440
152 154 ACOSTA GABRIEL OMAR MASC 2º M45-49 00:36:07,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:51,263 7,440
153 231 SANTILLAN OSVALDO MASC 2º M45-49 00:36:10,000 9 DE JULIO 00:04:51,667 7,440
154 146 GOYA LAUTARO MASC 2º M30-34 00:36:14,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:52,204 7,440
155 195 CHARRA JOSE SEBASTIAN MASC 2º M35-39 00:36:19,000 HENDERSON 00:04:52,876 7,440
156 125 MOSQUEIRA ANTONIO MASC 2º M45-49 00:36:20,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:53,011 7,440
157 158 MORDAU MARCELO MASC 2º M45-49 00:36:23,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:53,414 7,440
158 120 BOMAR YAIR MASC 2º M30-34 00:36:27,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:53,952 7,440
159 199 TALAMONI SERGIO MASC 2º M30-34 00:36:38,000 GENERAL LAMADRID 00:04:55,430 7,440
160 115 BENITEZ CLAUDIO MASC 2º M35-39 00:36:42,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:55,968 7,440
161 95 VICENTE GUILLERMO HERNAN MASC 2º M40-44 00:36:43,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:56,102 7,440
162 121 SALA ALBERTO MASC 2º M35-39 00:36:44,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:56,237 7,440
163 188 NAVONE ALEJANDRO DANIEL MASC 2º M17-29 00:36:53,000 BOLIVAR 00:04:57,446 7,440
164 109 ZABALA JUAN CARLOS MASC 2º M45-49 00:37:22,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:01,344 7,440
165 180 ROMERO SEBASTIAN MASC 2º M35-39 00:37:26,000 GENERAL VLLEGAS 00:05:01,882 7,440
166 164 GASTALDI RICARDO MASC 2º M30-34 00:37:30,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:02,419 7,440
167 94 ERCOLI TOMAS EZEQUIEL MASC 2º M17-29 00:37:36,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:03,226 7,440
168 62 DIAZ DAVID MASC 2º M35-39 00:37:38,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:03,495 7,440
169 132 BOLLINI JUAN ALBERTO MASC 2º M35-39 00:37:39,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:03,629 7,440
170 93 ERCOLI HERNAN JESUS MASC 2º M45-49 00:37:41,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:03,898 7,440
171 202 SILVESTRE JORGE HUMBERTO MASC 2º M45-49 00:37:53,000 RIO GRANDE 00:05:05,511 7,440
172 181 CORNEJO FLORENCIO MASC 2º M17-29 00:37:59,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:06,317 7,440
173 100 JUAREZ EMMANUEL MASC 2º M35-39 00:38:06,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:07,258 7,440
174 50 BURZICHELLI CRISTIAN MASC 2º M35-39 00:38:08,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:07,527 7,440
175 108 CIOTTI MARCOS EMILIO MASC 2º M30-34 00:38:11,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:07,930 7,440
176 129 PROVENZANO BERNARDO MASC 2º M17-29 00:38:15,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:08,468 7,440
177 218 MAYA LUCAS MASC 2º M17-29 00:38:19,000 X 00:05:09,005 7,440
178 173 ROSSI FEDERICO MASC 2º M35-39 00:38:27,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:10,081 7,440
179 228 PEÑA SEBASTIÁN EZEQUIEL MASC 2º M35-39 00:38:46,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:12,634 7,440
180 70 GUMBERTO ADRIA MASC 2º M45-49 00:39:24,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:17,742 7,440
181 105 CIAN GONZALO MASC 2º M17-29 00:39:36,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:19,355 7,440
182 106 HERNANDEZ LUCAS MASC 2º M17-29 00:39:37,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:19,489 7,440
183 75 FELIPE CRISTIAN MASC 2º M40-44 00:39:58,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:22,312 7,440
184 102 ROSALES DANIEL MASC 2º M35-39 00:40:21,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:25,403 7,440
185 133 VILLALVA ROBERTO MASC 2º M45-49 00:40:33,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:27,016 7,440
186 219 MARIAMEZ MARTIN MASC 2º M40-44 00:40:55,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:29,973 7,440
187 215 BERNETCHE MARIO EBER MASC 2º M35-39 00:41:03,000 GENERAL VILLEGAS 00:05:31,048 7,440
188 157 ZUBILLAGA JOSE MARIA MASC 2º M35-39 00:41:06,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:31,452 7,440
189 156 GUALDIERI ALFREDO MASC 2º M45-49 00:41:07,000 CORDOBA 00:05:31,586 7,440
190 90 BARATUCCI ERIC PAUL MASC 2º M30-34 00:41:36,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:35,484 7,440
191 235 MUÑOZ SEBASTIAN MASC 2º M17-29 00:41:38,000 LOS TOLDOS 00:05:35,753 7,440
192 116 COLLINS JORGE ALBERTO MASC 2º M35-39 00:41:40,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:36,022 7,440
193 161 VERA JOSE ERNESTO MASC 2º M40-44 00:41:51,000 AMERICA 00:05:37,500 7,440
194 167 BOIS VIGGO MASC 2º M17-29 00:41:59,000 BARAZATEGUI 00:05:38,575 7,440
195 201 TRUFFA FRANCISCO MASC 2º M17-29 00:42:18,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:41,129 7,440
196 98 GALLEGO JOSE MANUEL MASC 2º GUIA Espec2 00:42:42,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:44,355 7,440
197 147 CEPEDAL PABLO MASC 2º M40-44 00:42:48,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:45,161 7,440
198 145 MONCADA GARCIA FAUSTO BERNABÉ MASC 2º M17-29 00:43:13,000 TRES LOMAS 00:05:48,522 7,440
199 122 TRESEN CRISTIAN AGUSTIN MASC 2º M17-29 00:43:17,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:49,059 7,440
200 63 DIAZ HECTOR LUIS MASC 2º M40-44 00:44:43,000 TRENQUE LAUQUEN 00:06:00,618 7,440
201 69 DIAZ LEONARDO MANUEL MASC 2º M35-39 00:44:44,000 TRENQUE LAUQUEN 00:06:00,753 7,440
202 54 KENNY TOMAS MASC 2º M30-34 00:45:52,000 TRENQUE LAUQUEN 00:06:09,892 7,440
203 226 LOZA JOSE MASC 2º M40-44 00:46:46,000 X 00:06:17,151 7,440
204 230 HERNÁNDEZ NORBERTO MASC 2º M40-44 00:49:00,000 CASBAS 00:06:35,161 7,440
205 67 CASTIGLIONI MARCO MASC 2º M40-44 00:53:01,000 TRENQUE LAUQUEN 00:07:07,554 7,440
Info gentileza Deportelauquen
Clasificación segunda carrera Maratón de Reyes
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN. 1 19 MUÑOZ URIEL RODRIGO MASC 2º M17-29 00:21:59,000 JUNIN 00:02:57,285 7,440 2 6 PEREZ LAZARTE LEANDRO MASC 2º M17-29 00:22:15,000 MAR DEL PLATA 00:02:59,435 7,440 3 10 GUERRA MIGUEL (MITO) MASC 2º M30-34 00:22:23,000 25 DE MAYO 00:03:00,511…

Otras noticias



