Se corrió en Tres Lomas la tercera fecha del campeonato Seis Ciudades

Se disputó el pasado domingo la tercera fecha del campeonato 6 Ciudades que se corre en la región una vez por mes y que reúne a gran cantidad de atletas. Fue triunfo de Cristian Cabrera y Natalia Velázquez en 10 km y victoria de Marcos Perna Pérez y Andrea Changazzo…

Se disputó el pasado domingo la tercera fecha del campeonato 6 Ciudades que se corre en la región una vez por mes y que reúne a gran cantidad de atletas. Fue triunfo de Cristian Cabrera y Natalia Velázquez en 10 km y victoria de Marcos Perna Pérez y Andrea Changazzo en 5 km.

Estos son los tiempos:

 

GENERAL CABALLEROS 1O Km

APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 CABRERA, CRISTIAN C-30a39 CARHUÉ 33’24

2 GIMENEZ, JUAN IGNACIO C-30a39 T. LAUQUEN 34’09

3 MARQUEZ, FABRICIO C-19a29 T. LAUQUEN 34’10

4 GARRAZA, MARCOS C-30a39 GRAL. VILLEGAS 34’18

5 DUKART, GONZALO C-30a39 C. SUAREZ 35’55

6 LUCERO, NICOLAS C-19a29 T. LAUQUEN 36’13

7 FARIAS, AGUSTIN C-19a29 CARHUÉ 36’58

8 MOSSETTO, JOSE FRANCISCO C-19a29 T. LAUQUEN 37’00

9 CASTAÑO, ALEJANDRO C-30a39 T. LAUQUEN 37’25

10 BELLEMANS, JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 38’13

11 MARTINO, AGUSTIN C-50a59 T. LAUQUEN 38’57

12 GODOY, SEBASTIAN C-19a29 T. LOMAS 39’11

13 ARO, JUAN CARLOS C-40a49 T. LOMAS 39’12

14 GONZALEZ, MAXIMILIANO C-30a39 T. LAUQUEN 40’00

15 EDUARDO, LUCAS C-30a39 T. LAUQUEN 40’07

16 COLINE, GASTON C-30a39 CARHUÉ 40’42

17 BAUER, JUAN C-30a39 C. SUAREZ 41’21

18 GERASSI, RAMIRO C-40a49 STA. ROSA 41’23

19 TRAVELLA, JULIO C-40a49 Q. QUEMU 41’26

20 ARANDA, JORGE LUIS C-30a39 PIGUE 41’31

21 FLORES, GUILLERMO C-40a49 30 DE AGOSTO 43’03

22 SUÑER, ALEX C-19a29 T. LOMAS 43’04

23 PERNA, JOSE LUIS C-50a59 T. LOMAS 43’14

24 GIMENEZ, MARTIN C-40a49 30 DE AGOSTO 43’48

25 OLGUIN, DENIS C-19a29 GRAL. PICO 43’49

26 VIDAL, MAURICIO C-40a49 CARHUÉ 44’07

27 FIGON, ANASTACIO C-60y+ F. MADERO 44’11

28 CAMPO, HECTOR C-50a59 T. LAUQUEN 45’14

29 ROSALES, GERMAN C-40a49 HUANGUELEN 45’50

30 DIRIBARNE, LUIS C-50a59 CARHUÉ 46’30

31 BRAMBILLA,EMILIO C-30a39 T. LOMAS 47’09

32 GARCIA, HECTOR C-40a49 T. LAUQUEN 47’47

33 GORO, JUAN CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 47’49

34 ELENO, GUILLERMO C-40a49 T. LOMAS 49’37

35 VARGAS, MARCELO C-50a59 T. LAUQUEN 49’38

36 SIERRA, FRANCO C-30a39 CARHUÉ 50’00

37 MAYER, MATHEO C-19a29 CARHUÉ 50’05

38 DEL VALLE, HECTOR C-50a59 HUANGUELEN 55’43

Otras noticias

Lens
Madesur
feito
Pampero