En una jornada muy calurosa se realizó la carrera de Rural Bike “La Insuperable Local” que fue suspendida el sábado pasado por las lluvias y se pasó para este sábado 20 de noviembre.
En la categoría B los ciclistas recorrieron 18 km, siendo la ganadora Fabiana Ramos y en varones Sebastián González. En la “A” dieron dos giros para realizar 36 km llegando en el primer lugar en Damas Gabriela Dupuy y en Varones Javier Benedetti.
La organización correspondió a la Subcomisión de Fútbol del Club Deportivo Barrio Alegre.
A continuación los resultados:
| RURAL BIKE LOCAL – Club Barrio Alegre | 20/11/2021 | |||
| DAMAS B | 18 km | |||
| Pos | Nro | Apellido | Nombre | Localidad |
| 1º | 33 | Ramos | Fabiana | T. Lauquen |
| 2º | 83 | Ramos | Victoria | T. Lauquen |
| 3º | 86 | Vergniaud | Maria Andrea | T. Lauquen |
| 4º | 89 | Lopez | Evelyn | T. Lauquen |
| 5º | 99 | Gonzalez | Veronica | T. Lauquen |
| 6º | 87 | Gurierrez | Mariangeles | T. Lauquen |
| – | 85 | Herrera | Elisabeth | T. Lauquen |
| VARONES B | 18 km | |||
| Pos | Nro | Apellido | Nombre | Localidad |
| 1º | 82 | Gonzalez | Sebastian | T. Lauquen |
| 2º | 91 | Dominguez | José María | T. Lauquen |
| 3º | 95 | Savattori | Eduardo | T. Lauquen |
| 4º | 96 | Bustamante | Maximiliano Martin | T. Lauquen |
| 5º | 81 | Ferrari | Diego | T. Lauquen |
| 6º | 90 | Gomez | Abel | T. Lauquen |
| 7º | 98 | Gutierrez | Jonatan | T. Lauquen |
| 8º | 93 | Michelli | Luis | T. Lauquen |
| 9º | 94 | Videla | Lazaro | T. Lauquen |
| 10º | 84 | Gonzalez | Axel | T. Lauquen |
| 11º | 31 | Bomar | Gustavo | T. Lauquen |
| 12º | 97 | Lopez | Facundo | T. Lauquen |
| 13º | 25 | Cordoba | Antonio | Beruti |
| 14º | 44 | Cordoba | Nicolas | T. Lauquen |
| 15º | 88 | Sanucci | Walter | T. Lauquen |
| 16º | 100 | Gonzalez | Hugo | T. Lauquen |
| – | 92 | Arias | Sixto | Daireaux |
| DAMAS A | 36 km | |||
| Pos | Nro | Apellido | Nombre | Localidad |
| 1º | 30 | Dupuy | Gabriela elisabet | T. Lauquen |
| 2º | 24 | Reyes | Angelina | T. Lauquen |
| 3º | 32 | Castaño | silvina | T. Lauquen |
| – | 23 | Olguin | Silvana | T. Lauquen |
| VARONES A | 36 km | |||
| Pos | Nro | Apellido | Nombre | Localidad |
| 1º | 9 | Benedetti | Javier | T. Lauquen |
| 2º | 7 | García | Facundo | T. Lauquen |
| 3º | 6 | Sayago | Cesar | T. Lauquen |
| 4º | 10 | Almeida | Cesar Fabian | T. Lauquen |
| 5º | 26 | Peña | Rolando | Tres lomas |
| 6º | 2 | Ressia | Alejandro | T. Lauquen |
| 7º | 61 | Madroñal | Diego | T. Lauquen |
| 8º | 3 | Romero | Emilio | T. Lauquen |
| 9º | 5 | Islas | Pablo Alfredo | T. Lauquen |
| 10º | 4 | Velázquez | Orlando Rodolfo | T. Lauquen |
| 11º | 28 | Fernandez | Gabriel | T. Lauquen |
| 12º | 29 | Olguin | Rodolfo Antonio | T. Lauquen |
| 13º | 34 | Achaerandio | Gustavo Emilio | T. Lauquen |
| – | 27 | Pallicer | Néstor Fabián | T. Lauquen |
| – | 8 | Piñar | Sebastian | T. Lauquen |








